Para hoy, resaltan algunos “duelos” de alto voltaje como Clariá vs Rossi (Cadena 3 vs. Mitre) y Cuadrado vs. Freyre (dos viejos compañeros de conducción en el Doce) que se cruzan -azar mediante- tanto el rubro TV como radio.
Entre los cuartos de final de los colegas de TV, el histórico Gustavo Tobi se cruza con el siempre vigente Gerardo y las colegas de Telefé Córdoba, Silvia Franco y Cruz Gómez Paz se eliminarán y solo una seguirá en camino a las semifinales del jueves.
Los 8 periodistas de radio que “clasificaron” | ||
---|---|---|
1º | Miguel Clariá - 69% | Miguel Clariá |
16º | Javier Rosenberg - 31% | |
vs | ||
2º | Pablo Rossi - 55% | Pablo Rossi |
15º | Laura González - 45% | |
Votá | ||
3º | Jorge "Petete" Martínez - 49% | Jorge Cuadrado |
14º | Jorge Cuadrado - 51% | |
vs | ||
4º | Fernando "Turco" Genesir - 29% | Lalo Freyre |
13º | Lalo Freyre - 71% | |
Votá | ||
5º | Rebeca Bortoletto - 77% | Rebeca Bortoletto |
12º | Cristian Maldonado - 23% | |
vs | ||
6º | Roxana Acotto - 79% | Roxana Acotto |
11º | César Barraco - 21% | |
Votá | ||
7º | Chelo Meloni - 48% | Caio Lamberti |
10º | Caio Lamberti - 52% | |
vs | ||
8º | Agustina Vivanco - 68% | Agustina Vivanco |
9º | Beto Beltrán - 32% | |
Votá |
Los 8 periodistas de TV que “clasificaron” | ||
---|---|---|
1º | Gustavo Tobi - 78% | Gustavo Tobi |
16º | Aldo "El Lagarto" Guizzardi - 22% | |
vs | ||
2º | Gerardo López - 66% | Gerardo López |
15º | Mariano Cardarelli - 34% | |
Votá | ||
3º | Roberto Battaglino - 34% | Lalo Freyre |
14º | Lalo Freyre - 66% | |
vs | ||
4º | Jorge Cuadrado - 58% | Jorge Cuadrado |
13º | Marcela Palermo - 42% | |
Votá | ||
5º | Federico Tolchinsky - 69% | Federico Tolchinsky |
12º | Ximena Salkind - 31% | |
vs | ||
6º | Laura González - 52% | Laura González |
11º | Fabiana Dal Prá - 48% | |
Votá | ||
7º | Silvia Franco - 56% | Silvia Franco |
10º | Chelo Meloni - 44% | |
vs | ||
8º | Cruz Gómez Paz - 52% | Cruz Gómez Paz |
9º | Alejandra Bellini - 48% | |
Votá |