Marcas |
Acum. 5 meses 2012 |
Participación |
Volkswagen | 6.636 | 17,90% |
Fiat | 5.633 | 15,19% |
Renault | 5.327 | 14,37% |
Chevrolet | 5.290 | 14,27% |
Ford | 4.967 | 13,40% |
Peugeot | 3.636 | 9,81% |
Toyota | 1.861 | 5,02% |
Citroën | 1.198 | 3,23% |
Honda | 642 | 1,73% |
Nissan | 339 | 0,91% |
Fuente: Acara |
Modelo | Acum. 5 meses 2012 | Participación |
Volkswagen GOL | 2.540 | 6,85% |
Chevrolet CLASSIC | 1.574 | 4,24% |
Peugeot 207 | 1.448 | 3,90% |
Ford KA | 1.343 | 3,62% |
Renault CLIO | 1.279 | 3,45% |
Ford ECOSPORT | 1.234 | 3,33% |
Renault SANDERO | 1.110 | 2,99% |
Fiat SIENA | 1.075 | 2,90% |
Volkswagen FOX | 1.048 | 2,83% |
Volkswagen SURAN | 971 | 2,62% |
Toyota HILUX | 955 | 2,58% |
Fiat UNO 2010 | 879 | 2,37% |
Chevrolet AGILE | 860 | 2,32% |
Renault DUSTER | 839 | 2,26% |
Chevrolet CELTA | 803 | 2,17% |
Fiat PALIO | 733 | 1,98% |
Renault KANGOO | 728 | 1,96% |
Volkswagen AMAROK | 636 | 1,72% |
Volkswagen VOYAGE | 598 | 1,61% |
Peugeot 308 | 496 | 1,34% |
Fuente: Acara |