Es una cuenta ardua y la pereza me hubiera ganado si no existiera Chat GPT.
Y el resultado dice:
-
Si desde 2007 hubiéramos comprado (a valor EE. UU.) cada nuevo modelo (el más caro) de iPhone en sus 18 lanzamientos desde entonces, hubiéramos gastado US$ 17.202 dólares, el precio de una cochera en Córdoba.
-
Si, en cambio, hubiéramos tomado ese mismo dinero y -privándonos del iPhone- hubiéramos comprado el mismo monto en acciones de la compañía, hoy tendríamos US$ 176.897, el valor de un par de departamentos o una casa bien puesta en Córdoba.
Los cálculos de Chat GPT son claros:
Vamos a realizar el cálculo considerando la versión más cara de cada iPhone en su lanzamiento. Aquí tienes los precios de los modelos más caros:
-
iPhone (2007): $ 599
-
iPhone 3G (2008): $ 699
-
iPhone 3GS (2009): $ 699
-
iPhone 4 (2010): $ 749
-
iPhone 4S (2011): $ 849
-
iPhone 5 (2012): $ 849
-
iPhone 5S (2013): $ 849
-
iPhone 6 (2014): $ 949
-
iPhone 6S (2015): $ 949
-
iPhone 7 (2016): $ 969
-
iPhone 8 (2017): $ 949
-
iPhone X (2017): $1,149
-
iPhone XS (2018): $ 1,349
-
iPhone 11 (2019): $ 1,099
-
iPhone 12 (2020): $ 1,099
-
iPhone 13 (2021): $ 1,099
-
iPhone 14 (2022): $ 1,099
-
iPhone 15 (2023): $ 1,199
Vamos a calcular el valor total de estos modelos y también el valor de inversión en acciones de Apple.
Si hubieras comprado las versiones más caras de cada modelo de iPhone desde 2007 hasta 2023, el costo total sería de $ 17,202.
Si en lugar de comprar esos modelos más caros hubieras invertido ese dinero en acciones de Apple, el valor actual de esa inversión sería aproximadamente $ 176,897.
Aquí tienes el desglose del valor de cada inversión en acciones de Apple por año:
-
iPhone (2007): $ 30,828.53
-
iPhone 3G (2008): $ 25,599.05
-
iPhone 3GS (2009): $ 19,608.58
-
iPhone 4 (2010): $ 18,676.61
-
iPhone 4S (2011): $ 14,199.05
-
iPhone 5 (2012): $ 10,483.49
-
iPhone 5S (2013): $ 8,790.61
-
iPhone 6 (2014): $ 7,744.48
-
iPhone 6S (2015): $ 6,972.10
-
iPhone 7 (2016): $ 6,688.73
-
iPhone 8 (2017): $ 4,600.78
-
iPhone X (2017): $ 5,570.38
-
iPhone XS (2018): $ 5,955.10
-
iPhone 11 (2019): $ 3,791.69
-
iPhone 12 (2020): $ 2,862.83
-
iPhone 13 (2021): $ 1,607.24
-
iPhone 14 (2022): $ 1,413.67
-
iPhone 15 (2023): $ 1,504.11
Estos cálculos muestran el valor que habría acumulado invirtiendo en acciones de Apple en lugar de comprar los modelos más caros de iPhone cada año.