Innovación | ||
# | Empresa | % |
1 | Protectia | 12,0 |
2 | Parra Automotores | 10,1 |
3 | Líder Farmacias | 9,1 |
4 | Peñón del Aguila | 6,3 |
5 | Hause Mobel | 6,3 |
6 | Gráfica Latina | 6,0 |
7 | Gamba Media | 5,7 |
8 | Agua Mineral Ella | 5,4 |
9 | Oxford | 3,7 |
10 | Pintecord | 3,4 |
Otros 18 participantes | 32,0 | |
Fuente: 3.742 votos únicos y válidos |