Terminó París 2024 y empezó la cuenta hacia Los Angeles 2028. Con tres medallas (oro en BMX, plata en vela y bronce en hockey sobre hierba femenino), ¿nos fue bien o no tanto?
Si comparamos con el medallero histórico del país, vemos que no fue la mejor perfomance de los últimos años, aunque tampoco desentonó mucho con Tokio 2020 (jugado en 2021).
Año | Sede | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1924 | París, Francia | 1 | 3 | 2 | 6 |
1928 | Ámsterdam, Países Bajos | 3 | 3 | 1 | 7 |
1932 | Los Ángeles, EE.UU. | 3 | 1 | 0 | 4 |
1936 | Berlín, Alemania | 0 | 2 | 3 | 5 |
1948 | Londres, Reino Unido | 1 | 0 | 2 | 3 |
1952 | Helsinki, Finlandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
1956 | Melbourne, Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
1960 | Roma, Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | Tokio, Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
1968 | Ciudad de México, México | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | Múnich, Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | Montreal, Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | Los Ángeles, EE.UU. | 0 | 1 | 0 | 1 |
1988 | Seúl, Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | Barcelona, España | 0 | 0 | 2 | 2 |
1996 | Atlanta, EE.UU. | 0 | 2 | 1 | 3 |
2000 | Sídney, Australia | 0 | 2 | 2 | 4 |
2004 | Atenas, Grecia | 2 | 0 | 4 | 6 |
2008 | Pekín, China | 2 | 0 | 4 | 6 |
2012 | Londres, Reino Unido | 1 | 1 | 2 | 4 |
2016 | Río de Janeiro, Brasil | 3 | 1 | 0 | 4 |
2020 | Tokio, Japón | 1 | 1 | 2 | 4 |
2024 | París, Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 22 | 27 | 32 | 81 |
Total:
- Oro: 22 - Promedio: 0,95 medallas por juego
- Plata: 27 - Promedio: 1,17 medallas por juego
- Bronce: 32 - 1,45 medallas por juego
- Total: 81 - 3,52 medallas por JJ. OO.
Así, Argentina en la posición 52 entre 206 países que presentaron atletas en alguna de las disciplinas.
En tanto, Argentina está en la posición 48 del IDH (Índice de Desarrollo Humano) del PNUD, sobre datos de 193 países.
En PIB total, Argentina está en la posición 25 sobre 193 países y si ajustamos el PIB por el poder adquisitivo (PPA), estamos en la posición 30 a 35. En ambos casos, Argentina tiene más podería económico en relación con su performance en medallas.
Si medimos el PIB per cápita, Argentina está en la posición 65 (años más, años menos) con lo cual nuestra delegación de atletas nos dejó por encima de ese lugar en París 2024.