Proyección Nacional | ||
# | Empresa | % |
1 | Peñón del Aguila | 13,6 |
2 | Hause Mobel | 8,8 |
3 | Oblita | 6,5 |
4 | Isaías Goldman | 6,0 |
5 | Consultores de Empresas | 5,7 |
6 | Sendbox | 5,3 |
7 | Pintecord | 4,8 |
8 | Del Pilar | 4,8 |
9 | Ferniplast | 4,7 |
10 | Gráfica Latina | 4,5 |
Otros 18 participantes | 35,2 | |
Fuente: 3.742 votos únicos y válidos |