El "rating" en Twitter | ||
Rank. | Medio | Seguidores |
1 | La Voz | 335,374 |
2 | Cadena 3 | 332,916 |
3 | El Doce TV | 222,285 |
4 | Día a Día | 199,646 |
5 | Teleocho Noticias | 169,762 |
6 | FM Gamba | 140,605 |
7 | Cba24n | 91,999 |
8 | Radio Mitre 810 | 89,843 |
9 | VOS | 84,182 |
10 | FM Córdoba 100.5 | 66,527 |
Fuente: MKE Digital - InfoNegocios - Al 20/07/16 |