Desde los primeros premios de Punto a Punto en 1998 a los últimos entregados por los tres medios tomados en diciembre pasado, en total, se dieron más de 300 distinciones a empresas, ejecutivos, organizaciones y otras instancias vinculadas a la vida empresaria.
Para confeccionar nuestro ranking, establecimos algunos criterios:
- Establecimos un valor de 1 (un) punto a cada premio otorgado en una categoría donde competían o se premiaban empresas.
- En cambio, dimos un valor de 0,5 (medio) punto cuando el premiado era una persona en función de un rol determinado, asignando ese valor a la empresa para la cual se desempeñaba en ese momento.
- En determinados casos consolidamos valores cuando las empresas o instancias premiadas pertenecían a un grupo empresario.
- Excluimos de este ranking a las agencias de publicidad que tienen categorías múltiples y una lógica de valoración de su trabajo particular.
# | Empresa | Puntos (*) |
(Puntos acumulados hasta 2016) | ||
1 | Arcor | 14,0 |
2 | Tarjeta Naranja | 9,0 |
3 | Grupo Dinosaurio | 8,0 |
4 | UES21 | 7,5 |
5 | Porta Hnos. | 6,5 |
6 | Sanatorio Allende | 6,0 |
7 | Grupo Edisur | 5,5 |
Mundo Maipú | 5,5 | |
SW | 5,5 | |
10 | Alladio | 4,5 |
Cadena 3 | 4,5 | |
12 | Agrometal | 4,0 |
San Honorato | 4,0 | |
14 | Apex | 3,5 |
Manfrey | 3,5 | |
Promedon | 3,5 | |
17 | Aguas Cordobesas | 3,0 |
Grido | 3,0 | |
Novecento | 3,0 | |
OSDE | 3,0 | |
Grupo Proaco | 3,0 | |
Tersuave | 3,0 | |
23 | Astori | 2,5 |
Bancor | 2,5 | |
Dulcor | 2,5 | |
GNI | 2,5 | |
Grandiet | 2,5 | |
Grupo Tagle | 2,5 | |
Lab. de Hemoderivados | 2,5 | |
Mainero | 2,5 | |
Mercado Libre | 2,5 | |
Sheraton | 2,5 | |
Villa Agur | 2,5 | |
Vitnik | 2,5 | |
35 | AGD | 2,0 |
Aivo | 2,0 | |
Brandigital | 2,0 | |
Buenos Días | 2,0 | |
Casero Paseo de Tiendas | 2,0 | |
Croppers | 2,0 | |
Ferrocons | 2,0 | |
Globant | 2,0 | |
Holiday Inn | 2,0 | |
Insituto Oulton | 2,0 | |
Johnny B. Good | 2,0 | |
Latam (ex Lan) | 2,0 | |
Libertad | 2,0 | |
Lozada | 2,0 | |
Metalfor | 2,0 | |
Pauny | 2,0 | |
Pintecord | 2,0 | |
Rode | 2,0 | |
Vanesa Duran | 2,0 | |
Vates | 2,0 | |
55 | Club Atlético Talleres | 1,5 |
Ciudad Empresaria | 1,5 | |
Consultores de Empresas | 1,5 | |
En Vivo | 1,5 | |
Gama | 1,5 | |
Grupo Serin | 1,5 | |
Hospital Privado | 1,5 | |
Isaias Goldman | 1,5 | |
La Voz | 1,5 | |
Lawson Comunicación | 1,5 | |
Nuevocentro Shopping | 1,5 | |
Parra Automotores | 1,5 | |
Rock & Feller´s | 1,5 | |
Sergio Villella | 1,5 | |
V/N Global BPO | 1,5 | |
Volkswagen | 1,5 | |
71 | ACA | 1,0 |
AgroEmpresa Argentina | 1,0 | |
alaMaula | 1,0 | |
Andrea Franceschini | 1,0 | |
Atanor | 1,0 | |
Avex | 1,0 | |
Azafrán | 1,0 | |
Banco Macro | 1,0 | |
Bertotto Boglione | 1,0 | |
Betos | 1,0 | |
Bimbo | 1,0 | |
Bio4 | 1,0 | |
Bio5 | 1,0 | |
Bioeléctrica | 1,0 | |
Biofarma | 1,0 | |
Centro Motor | 1,0 | |
Claro | 1,0 | |
Clínica Universitaria Reina Fabiola | 1,0 | |
Conci Carpinella | 1,0 | |
Córdoba Shopping | 1,0 | |
Cura Té Alma | 1,0 | |
DHL | 1,0 | |
DTA | 1,0 | |
Electroingeniería | 1,0 | |
Facyt | 1,0 | |
Fiat | 1,0 | |
Fortune | 1,0 | |
Georgalos | 1,0 | |
Globalthink Technologies | 1,0 | |
Goulu | 1,0 | |
Grupo Cavigliasso | 1,0 | |
Grupo La Redención Sofro | 1,0 | |
Grupo Mutual Devoto | 1,0 | |
Grupo Regam | 1,0 | |
Grupo Sancor Seguros | 1,0 | |
Grupo Vates | 1,0 | |
Guma | 1,0 | |
Intel | 1,0 | |
JB Srur | 1,0 | |
La Elenense | 1,0 | |
La Veneziana | 1,0 | |
Lempert | 1,0 | |
Linetec | 1,0 | |
Mar-Plast | 1,0 | |
Martín Poncio | 1,0 | |
Metal-ce | 1,0 | |
Metalúrgica Roma | 1,0 | |
Motorola | 1,0 | |
Neverland | 1,0 | |
Nostromo Defensa | 1,0 | |
Ola | 1,0 | |
Pettiti Automotores | 1,0 | |
Pierobon | 1,0 | |
Plásticos Homero | 1,0 | |
Pritty | 1,0 | |
Prodeman | 1,0 | |
Prominente | 1,0 | |
Protectia | 1,0 | |
Renault | 1,0 | |
Sancor | 1,0 | |
Santander | 1,0 | |
Santex América | 1,0 | |
Savant | 1,0 | |
Servelec | 1,0 | |
Soluciones Gráficas | 1,0 | |
Sooft Technology | 1,0 | |
SOS | 1,0 | |
Sushi Club | 1,0 | |
Tambero.com | 1,0 | |
Titanio | 1,0 | |
Translation Back Office | 1,0 | |
Viajes TDH | 1,0 | |
Zárate | 1,0 | |
ZF Sachs | 1,0 | |
146 | Agustino | 0,5 |
Amerian | 0,5 | |
Atenas | 0,5 | |
Banco Roela | 0,5 | |
Barujel SA | 0,5 | |
Bodega La Caroyense | 0,5 | |
Club Atlético Belgrano | 0,5 | |
Centraliza | 0,5 | |
Córdoba Show | 0,5 | |
Crayón | 0,5 | |
Día a Día | 0,5 | |
Disco | 0,5 | |
El Hornito Santiagueño | 0,5 | |
Expreso Lancioni | 0,5 | |
Exprinter | 0,5 | |
Fecovita | 0,5 | |
Ferniplast | 0,5 | |
Grupo Prominente | 0,5 | |
Hansen Barrientos | 0,5 | |
Himalaya | 0,5 | |
House Mobel | 0,5 | |
Iberia | 0,5 | |
IMC | 0,5 | |
Indus-Plast | 0,5 | |
IPP | 0,5 | |
Juan Minetti | 0,5 | |
Junot | 0,5 | |
La Piamontesa | 0,5 | |
Lapana | 0,5 | |
Latin ADV | 0,5 | |
Levisman & Asoc | 0,5 | |
Lexus | 0,5 | |
McDonald´s | 0,5 | |
Mediterráneo Automotores | 0,5 | |
Mercado Norte | 0,5 | |
Moconá | 0,5 | |
Modelos Digitales | 0,5 | |
Molinos Passerini | 0,5 | |
Neyra Hnos. | 0,5 | |
Nueva Tribu | 0,5 | |
Pastelino | 0,5 | |
Pato Pampa | 0,5 | |
Pavone SA | 0,5 | |
Ramón Suárez | 0,5 | |
Rincones | 0,5 | |
Rita Lounge bar | 0,5 | |
VidPia | 0,5 | |
(*) Se tomaron los premios entregados por Punto a Punto, La Voz del Interior e InfoNegocios hasta diciembre de 2016, asignando 1 (un) punto por cada premio a una categoría donde se destacaba una empresa y 0,5 (medio) punto cuando el premio correspondía a una categoría donde se destacaba un ejecutivo (asignando el valor a la empresa que representaba la persona en ese momento) |
||