Primero lo primero: las vidrieras de Córdoba son ahora un lío. No hay uniformidad para presentar los precios...
A diferencia de la semana anterior, observamos que algunos comercios ya se pusieron al día con la ley: “…los precios indicados en las prendas son precios de contado para operaciones en efectivo, tarjeta de débito o crédito en una cuota. Para conocer los precios financiados, tasa de interés y valor de cuotas consultar en caja” es el contenido de los carteles que visualizamos en las vidrieras (ver aplicación de precios trasparentes aquí).
Sin embargo, otros negocios no hicieron modificaciones y los valores se exhiben como hasta antes de la nueva normativa. A esta ensalada le sumamos la temporada de liquidación (sobre todo en indumentaria, pero también en aire acondicionado), donde aparecen “las rebajas” sin especificaciones.
Ayer, salimos a ver cómo iba el “reordenamiento de las vidrieras” y principalmente qué pasó con los precios; nos encontramos con lo siguiente:
Tienda | Producto/Marca | Precio contado 31/01 | Precio contado 07/02 | Dif. $ | Dif. % |
Garbarino (C) | Led TV Samsung 32' | $4.799 | $5.399 | $600 | 11,1 |
Garbarino (NC) | AA Split Surrey 2650 w | $11.999 | $11.999 | $0 | 0,0 |
Goya (C) | Zapato dama cuero modelo 1 | $499 | $450 | - $49 | -10,9 |
Goya (NC) | Zapato dama cuero modelo 2 | $599 | $540 | - $59 | -10,9 |
Juleriaque (C) | Perfume Valentino Uomo 50 ml | $790 | $890 | $100 | 11,2 |
Juleriaque (NC) | Perfume Valentino Uomo 50 ml | $790 | $890 | $100 | 11,2 |
Rosetti (C) | Zapatillas | $3.249 | $3.249 | $0 | 0,0 |
Rosetti (NC) | Zapatillas | $3.249 | $3.249 | $0 | 0,0 |
Silencio (C) | Camisa dama | $1.032 | $1.032 | $0 | 0,0 |
Silencio (NC) | Camisa dama | $1.032 | $1.032 | $0 | 0,0 |
Totales | $28.038 | $28.730 | $692 | 2,4 | |
*(C)=Centro - (NC)=NuevoCentro | |||||
Fuente: InfoNegocios |
Si bien algunos productos de la tabla mantienen el precio, otros subieron alrededor de un 11%. Por el momento, claro está que no se produjo la baja de entre 15% y el 20 % que esperaba el gobierno, al menos, en esta pequeña muestra. (AA)