Obras a ejecutar en el periodo 2012-2014 | |
Obra | Importe |
Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba | 200.000.000 |
Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba | 30.000.000 |
Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza | 25.000.000 |
Ruta Nacional Nº 7 - Límite con Córdoba - Acceso a Fraga | 47.235.000 |
Ruta Nacional N° 19 - Tramo - San Francisco - Córdoba | 329.800.000 |
Ruta Nacional Nº 19 - Sección Montecristo - Córdoba | 255.310.000 |
Ruta Nacional N° 20 - Villa Dolores - Quines - Límite con Córdoba - Quines | 20.625.000 |
Ruta Nacional N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Córdoba | 345.000.000 |
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Circunvalación | 61.000.000 |
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - | 220.000.000 |
Malla 212 - Provincia de Córdoba | 173.371.000 |
Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba | 250.000.000 |
Construcción de Sistema Cloacal - Dean Funes - Córdoba | 70.000.000 |
Construcción del Sist de Desagües Cloacales - Cuenca Media San Roque | 120.000.000 |
Construcción de Colectores Cloacales - Córdoba | 180.000.000 |
Construcción de Sistema Integral Cloacal - San Francisco Córdoba | 50.000.000 |
Ampliación Sistema Cloacal - Villa Carlos Paz - Córdoba | 49.000.000 |
Construcción del Sistema Cloacal - Villa Dolores - Córdoba | 44.000.000 |
Total: | 1252970000 |
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación |