Septiembre | Enero/Septiembre | ||
Por Empresa | 2011 | 2010 | 2011 |
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. | 11.356 | 69.030 | 90.800 |
FORD ARGENTINA S.C.A. | 9.949 | 68.838 | 75.481 |
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 11.881 | 92.274 | 99.783 |
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 114 | 0 | 576 |
IVECO ARGENTINA S.A. | 683 | 3.640 | 4.161 |
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 1.870 | 11.929 | 13.375 |
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 14.114 | 93.154 | 113.617 |
RENAULT ARGENTINA S.A. | 11.989 | 62.449 | 88.604 |
SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 |
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 6.531 | 51.118 | 49.307 |
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 11.490 | 56.744 | 91.854 |
TOTAL | 79.977 | 509.176 | 627.558 |
Fuente: Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) |