Mondino | Mestre | Juez | Accastello | |||||
Medios | Segundos | Exp. | Segundos | Exp. | Segundos | Exp. | Segundos | Exp. |
Canal 10 | 2052 | 6 | 667 18 | 2 | 2763 | 11 | 868 | 3 |
Canal 12 | 8008 | 20 | 9254 | 20 | 11154 | 26 | 6513 | 18 |
Canal 8 | 1407 | 5 | 1046 | 3 | 3351 | 10 | 768 | 3 |
SubTotal TV | 11467 | 31 | 10967 | 25 | 17268 | 47 | 8149 | 24 |
LV3 | 3230 | 8 | 6620 | 15 | 15422 | 33 | 5858 | 11 |
LV2 AM 970 | 3265 | 12 | 4330 | 13 | 7639 | 19 | 1557 | 6 |
Mitre 810 | 13003 | 33 | 11736 | 24 | 24468 | 56 | 11986 | 31 |
Universidad 580 | 3127 | 11 | 2015 | 6 | 3706 | 14 | 2530 | 8 |
SubTotal Radio | 22625 | 64 | 24701 | 58 | 51235 | 122 | 21931 | 56 |
Total | 34092 | 95 | 35668 | 83 | 68503 | 169 | 30080 | 80 |
% s/total | 20,3 % | 22,2% | 21,2 % | 19,4% | 40,7 % | 39,6% | 17,9% | 18,7% |
(Fuente: Infoxel) / (Exp = exposiciones notas y entrevistas)
- Aunque Luis Juez se quejó amargamente del gasto de campaña de sus rivales directos, lo cierto es que -en apareciones periodísticas- “acostó” a los tres contendientes, tanto en segundos como en cantidad de apariciones.
- Por su verborragia y su histrionismo, seguramente Juez es más valorado por productores y conductores a la hora de hacer una entrevista: de las 427 notas y coberturas a los 4 principales candidatos al Senado, el titular del Partido Nuevo se llevó 169 apariciones, el 39,6% del total.
- En los 7 medios analizados (canales 8, 10 y 12 y radios Cadena 3, Mitre 810, LV2 y Radio Universidad), Juez logró mayor exposición periodística que el resto de sus rivales.
- En Cadena 3, la principal emisora radial de Córdoba, Juez se llevó 49,5% de los segundos al aire en entrevistas y declaraciones periodísticas, sobre el total que esa radio dedico a los principales candidatos al Senado.
- Algo similar sucedió en Mitre 810, donde el verborrágico ex intendente acaparó el 49,7% de los segundos totales dedicados a estos candidatos.
- Canal 12 fue el medio más equilibrado a la hora de poner al aire a los candidatos al Senado: Juez se llevó el 32% de las entrevistas, Mestre 26%, Mondino 23%, Accastello 18%.