Durante septiembre, la venta de motos no registró cambios en cuanto a modelos, si se compara con agosto. En el ranking, la Honda Wave 110s, histórica líder de años anteriores, se mantiene firme en la primera posición. En segundo y tercer lugar tenemos la Gilera Smash 110, que subió dos posiciones en agosto, y la Motomel B110, respectivamente. En tanto, la Corven Energy 110 se mantuvo cuarta, y la Keller KN 110-8 cierra los primeros cinco puestos.
Las 20 más vendidas:
1 Honda Wave 110S – 4.179 unidades
2 Gilera Smash – 2.757 unidades
3 Motomel B110 – 2.439 unidades
4 Corven Energy 110 – 1.864 unidades
5 Keller KN110-8 – 1.561 unidades
6 Honda XR 150L – 1.050 unidades
7 Zanella ZB 110 RT – 993 unidades
8 Honda XR250 Tornado – 976 unidades
9 Zanella ZB 110 – 907 unidades
10 Honda GLH 150 – 885 unidades
11 Bajaj Rouser 200 – 651 unidades
12 Honda CB125F Twister – 627 unidades
13 Motomel S2 150 – 595 unidades
14 Mondial LD 110 Max – 590 unidades
15 Motomel CX 150 – 555 unidades
16 Corven Mirage 110 – 515 unidades
17 Honda XR190L – 427 unidades
18 Honda CB300F Twister – 414 unidades
19 Guerrero G110 Trip – 405 unidades
20 Corven Triax 150 – 397 unidades
Más en Cuyomotor