Con 15 puntos, Arcor lidera el Ranking de las empresas más premiadas de Córdoba. Detrás, y recortando medio punto la diferencia que obtuvo el año pasado, se ubica Naranja, con 10,5 puntos. El podio lo completa Grupo Dinosaurio, que pese a tener años de bajo perfil ostenta una gran performance de los galardones pasados.
El cuarto lugar es compartido entre la UES 21 y Porta mientras que el quinto puesto es para el Sanatorio Allende, con 7 puntos, aventajando por medio punto a Edisur, que se ubica en el sexto lugar.
Entre las que más posiciones escalaron están: Grido, que pasó del puesto 20 al 10; Vates, del 56 al 15 y GNI, que escaló ocho lugares para terminar entre los primeros 20.
Cabe recordar que para el conteo se tienen en cuenta desde los primeros premios otorgados hace una década por la revista Punto a Punto hasta los últimos entregados por los tres medios tomados en diciembre pasado. Este año también se sumaron los galardonados con el “Manuel Belgrano”, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, y “Córdoba en el Mundo”, a cargo de la Cámara de Comercio Exterior (Cacec) y el ProCórdoba.
# | Empresa | Puntos (*) |
(Puntos acumulados hasta 2017) | ||
1 | Arcor | 15 |
2 | Tarjeta Naranja | 10.5 |
3 | Grupo Dinosaurio | 8 |
4 | Porta Hnos. | 7.5 |
UES21 | 7.5 | |
6 | Sanatorio Allende | 7 |
7 | Grupo Edisur | 6.5 |
8 | Mundo Maipú | 5.5 |
SW | 5.5 | |
10 | Grido | 5 |
11 | Alladio | 4.5 |
Cadena 3 | 4.5 | |
13 | Agrometal | 4 |
San Honorato | 4 | |
Vates | 4 | |
16 | Aguas Cordobesas | 3.5 |
Apex | 3.5 | |
GNI | 3.5 | |
Manfrey | 3.5 | |
Promedon | 3.5 | |
21 | Grupo Proaco | 3 |
Novecento | 3 | |
OSDE | 3 | |
Tersuave | 3 | |
25 | Astori | 2.5 |
Bancor | 2.5 | |
Dulcor | 2.5 | |
Grandiet | 2.5 | |
Grupo Tagle | 2.5 | |
Hospital Privado | 2.5 | |
Lab. de Hemoderivados | 2.5 | |
Mainero | 2.5 | |
Mercado Libre | 2.5 | |
Pintecord | 2.5 | |
Sheraton | 2.5 | |
Villa Agur | 2.5 | |
Vitnik | 2.5 | |
38 | AGD | 2 |
Aivo | 2 | |
Brandigital | 2 | |
Buenos Días | 2 | |
Casero Paseo de Tiendas | 2 | |
Croppers | 2 | |
Ferrocons | 2 | |
Globant | 2 | |
Holiday Inn | 2 | |
Insituto Oulton | 2 | |
Johnny B. Good | 2 | |
Latam (ex Lan) | 2 | |
Libertad | 2 | |
Lozada | 2 | |
Metalfor | 2 | |
Neverland | 2 | |
Pauny | 2 | |
Rode | 2 | |
Sportcom | 2 | |
Vanesa Duran | 2 | |
58 | Bioeléctrica | 1.5 |
Ciudad Empresaria | 1.5 | |
Club Atlético Talleres | 1.5 | |
Consultores de Empresas | 1.5 | |
En Vivo | 1.5 | |
Ferniplast | 1.5 | |
Gama | 1.5 | |
Grupo Serin | 1.5 | |
Isaias Goldman | 1.5 | |
La Voz | 1.5 | |
Lawson Comunicación | 1.5 | |
Nuevocentro Shopping | 1.5 | |
Parra Automotores | 1.5 | |
Rock & Feller´s | 1.5 | |
Sergio Villella | 1.5 | |
V/N Global BPO | 1.5 | |
Volkswagen | 1.5 | |
75 | ACA | 1 |
AgroEmpresa Argentina | 1 | |
Akron | 1 | |
alaMaula | 1 | |
Andrea Franceschini | 1 | |
Ascentio Technologies | 1 | |
Atanor | 1 | |
Avex | 1 | |
Azafrán | 1 | |
Banco Macro | 1 | |
Bertotto Boglione | 1 | |
Betos | 1 | |
Bimbo | 1 | |
Bio4 | 1 | |
Biofarma | 1 | |
Centro Motor | 1 | |
Claro | 1 | |
Clínica Reina Fabiola | 1 | |
Conci Carpinella | 1 | |
Cono S.A. | 1 | |
Córdoba Shopping | 1 | |
Cura Té Alma | 1 | |
DHL | 1 | |
DTA | 1 | |
Electroingeniería | 1 | |
Facyt | 1 | |
Fiat | 1 | |
Fortune | 1 | |
Fumiscor | 1 | |
Gastaldi Hnos. | 1 | |
Georgalos | 1 | |
Globalthink Technologies | 1 | |
Goulu | 1 | |
Grupo Cavigliasso | 1 | |
Grupo Elyon | 1 | |
Grupo La Redención Sofro | 1 | |
Grupo Mutual Devoto | 1 | |
Grupo Regam | 1 | |
Grupo Sancor Seguros | 1 | |
Grupo Vates | 1 | |
Guma | 1 | |
Hispano Laguage Advisory | 1 | |
Intel | 1 | |
JB Srur | 1 | |
Kilimo | 1 | |
La Elenense | 1 | |
La Veneziana | 1 | |
Lempert | 1 | |
Linetec | 1 | |
Logros | 1 | |
Mar-Plast | 1 | |
Martín Poncio | 1 | |
Metal-ce | 1 | |
Metalúrgica Roma | 1 | |
Miautobus | 1 | |
Motorola | 1 | |
Natocor | 1 | |
Nostromo Defensa | 1 | |
Ola | 1 | |
Patagonia | 1 | |
Pettiti Automotores | 1 | |
Pierobon | 1 | |
Plásticos Homero | 1 | |
Pritty | 1 | |
Prodeman | 1 | |
Prominente | 1 | |
Protectia | 1 | |
Renault | 1 | |
Sancor | 1 | |
Santander | 1 | |
Santex América | 1 | |
Savant | 1 | |
Servelec | 1 | |
Soluciones Gráficas | 1 | |
Sooft Technology | 1 | |
SOS | 1 | |
Sushi Club | 1 | |
Tambero.com | 1 | |
Tecme | 1 | |
Titanio | 1 | |
Translation Back Office | 1 | |
Viajes TDH | 1 | |
Zárate | 1 | |
ZF Sachs | 1 | |
(*) Se tomaron los premios entregados por Punto a Punto. La Voz del Interior e InfoNegocios hasta diciembre de 2016. asignando 1 (un) punto por cada premio a una categoría donde se destacaba una empresa y 0.5 (medio) punto cuando el premio correspondía a una categoría donde se destacaba un ejecutivo (asignando el valor a la empresa que representaba la persona en ese momento). A partir del año 2017, además de los premios mencionados, se sumaron en igual criterio los premios “Manuel Belgrano” otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, y “Córdoba en el Mundo”, a cargo de la Cámara de Comercio Exterior (Cacec) y el ProCórdoba. |
||
En estos años se dieron casi 400 distinciones a empresas, ejecutivos, organizaciones y otras instancias vinculadas a la vida empresaria.
Metodología
- Los criterios para establecer el ranking son los siguientes:
- Un valor de 1 (un) punto a cada premio otorgado en una categoría donde competían o se premiaban empresas.
- Un valor de 0,5 (medio) punto cuando el premiado era una persona en función de un rol determinado, asignando ese valor a la empresa para la cual se desempeñaba en ese momento.
- En determinados casos consolidamos valores cuando las empresas o instancias premiadas pertenecían a un grupo empresario.
- Excluimos de este ranking a las agencias de publicidad que tienen categorías múltiples y una lógica de valoración particular de su trabajo.