Intentente electo | Porcentaje de votos ganador (% de votos 2do.) |
Ramón Bautista Mestre (1983) | 55% (PJ 39%) |
Ramón Bautista Mestre (1987) | 43% (PJ 25%) |
Rubén Américo Martí (1991) | 48% (PJ 43%) |
Rubén Américo Martí (1995) | 46% |
Germán Kammerath (1999) | 46% (41% UCR) |
Luis Juez (2003) | 56% (22% PJ) |
Daniel Giacomino (2007) | 42% (25% UCR) |
Ramón Mestre (2011) | 36% ( 27% Fuerza de la Gente) |
Ramón Mestre (2015) | 33% (22% ADN) |
Fuente: Medios de prensa/Relevamiento propio.