Pos. | Empresario |
Votos |
% |
1 | Cristina Schwander (UE Siglo 21) | 437 | 19,66 |
2 | Federico Senesi (Osde) | 339 | 15,25 |
3 | María Marta Toniutti (Grupo Edisur) | 334 | 15,02 |
4 | Cristina Barrientos (Grupo Macro) | 325 | 14,62 |
5 | Leonardo Destefano (Fiat) | 323 | 14,53 |
6 | Pablo Carballo (Grupo Minetti) | 309 | 13,90 |
7 | Alberto Bergoglio (Electroingeniería) | 297 | 13,36 |
8 | Marcela Davila (Aguas Cordobesas) | 292 | 13,14 |
9 | Marcela Gotti (McDonald´s) | 287 | 12,91 |
10 | Gabriel Aguilera (Banco de Córdoba) | 227 | 10,21 |
Votos Válidos |
2223 |
También fueron parte de esta selección: Adrián Calvo (Epec), Francisco Díaz Caballero (Astori), María Cozzi (Prominente), Gustavo Arraigada (Telecom), Viviana Gutiérrez (Cía Dermoestética), Juan Manuel Saieg (Ecogas) y Natalia Bartolomei (Apex a Sykes Company).