Permisos de construcción 1991-2011 | ||||
Ciudad | m2 permisados | % | ||
Ciudad de Córdoba | 16.850.315 | 71,5 | ||
Río Cuarto | 2.622.297 | 11,1 | ||
Villa Carlos Paz | 2.282.595 | 9,7 | ||
Villa María | 1.800.395 | 7,6 | ||
Total 4 aglomerados urbanos | 23.555.602 | 100 | ||
Fuente: Bolsa de Comercio | ||||
Permisos construcción enero-julio - Total provincial | ||||
Año | m2 permisados | Evol. % | Acum década | % década |
1991 | 274.856 | 4.205.003 | 35 | |
1992 | 423.479 | 54,07 | ||
1993 | 434.105 | 2,51 | ||
1994 | 516.014 | 18,87 | ||
1995 | 538.617 | 4,38 | ||
1996 | 376.297 | -30,14 | ||
1997 | 321.857 | -14,47 | ||
1998 | 455.278 | 41,45 | ||
1999 | 444.584 | -2,35 | ||
2000 | 419.916 | -5,55 | ||
2001 | 986.183 | 134,85 | 7969436 | 65 |
2002 | 381.439 | -61,32 | ||
2003 | 432.736 | 13,45 | ||
2004 | 731.362 | 69,01 | ||
2005 | 834.778 | 14,14 | ||
2006 | 965.289 | 15,63 | ||
2007 | 643.239 | -33,36 | ||
2008 | 927.176 | 44,14 | ||
2009 | 1.016.412 | 9,62 | ||
2010 | 1.050.822 | 3,39 | ||
2011 | 1.138.378 | 8,33 | ||
Total | 13.312.817 | |||
Fuente: Bolsa de Comercio |