En Córdoba se vendió un 0Km cada 28 habitantes en los últimos 2 años (Tierra del Fuego líder)
Estadísticamente, en la provincia de Córdoba se vendió un vehículo nuevo cada 27,7 habitantes entre 2009 y 2010, un ratio que nos ubica muy bien en el ranking nacional (de elaboración propia) que puntean las provincias patagónicas donde, a la sazón, el clima y los relativos buenos ingresos hacen más necesaria y viable esta adquisición.
La gran heterogeneidad de nuestro largo y ancho país se puede ver en el ranking: hay un abismo estadístico entre Tierra del Fuego donde en los últimos dos años 1 cada 10 habitantes pudo comprar un vehículo 0Km y Santiago del Estero donde sólo se vendió un auto (utilitario o camión) nuevo cada 85 personas.
Caso particular presentan CABA, GBA y la provincia de Buenos Aires donde la enorme población pobre del Gran Buenos Aires se compensa con la concentración de riqueza de la Capital Federal y todo agregado queda en séptimo lugar, justo entre Córdoba y Santa Fe.
Los distritos donde más autos por habitante se vendieron (2009/2010) | ||||
Pos. | Distrito | 0Km 2009 / 2010 | Población 2010 | Hab./autos |
1 | TIERRA DEL FUEGO | 11897 | 126190 | 10,6 |
2 | SANTA CRUZ | 19008 | 272524 | 14,3 |
3 | CHUBUT | 25437 | 506668 | 19,9 |
4 | NEUQUEN | 22491 | 550344 | 24,5 |
5 | LA PAMPA | 11820 | 316940 | 26,8 |
6 | CORDOBA | 119346 | 3304825 | 27,7 |
7 | CABA, GBA y BUENOS AIRES | 604768 | 18485510 | 30,6 |
8 | SANTA FE | 97371 | 3200736 | 32,9 |
9 | RIO NEGRO | 16774 | 633374 | 37,8 |
10 | MENDOZA | 43519 | 1741610 | 40,0 |
11 | ENTRE RIOS | 29255 | 1236300 | 42,3 |
12 | CORRIENTES | 23442 | 993338 | 42,4 |
13 | SAN LUIS | 9659 | 431588 | 44,7 |
14 | JUJUY | 14003 | 672260 | 48,0 |
15 | LA RIOJA | 6763 | 331847 | 49,1 |
16 | SALTA | 23900 | 1215207 | 50,8 |
17 | CATAMARCA | 7180 | 367820 | 51,2 |
18 | FORMOSA | 9822 | 527895 | 53,7 |
19 | CHACO | 19404 | 1053466 | 54,3 |
20 | SAN JUAN | 12190 | 680427 | 55,8 |
21 | TUCUMAN | 24754 | 1448200 | 58,5 |
22 | MISIONES | 14157 | 1097829 | 77,5 |
23 | SANTIAGO DEL ESTERO | 10543 | 896461 | 85,0 |
Fuente: elaboración propia en base a datos de Acara y Censo 2010 (provisorios) |