Los datos en rojo muestran a simple vista las encuestadoras subestimaron la elección de Massa. Cuatro de cada seis estimaron que sacaría menos votos que los que finalmente obvtuvo.
Dif. Massa | Dif. Insaurralde | Dif. Diferencia | Error Acumulado | |
Managment & Fit | 1,25 | 1,3 | 0,1 | 2,65 |
MGMR | 0,15 | 2,05 | 2,2 | 4,4 |
Poliarquía | 2,25 | 0,45 | 2,7 | 5,4 |
Carlos Fara | 2,95 | 2,35 | 0,6 | 5,9 |
Giaccobe | 4,25 | 0,15 | 4,1 | 8,5 |
Ceis | 1,35 | 3,75 | 5,1 | 10,2 |
Nueva Comunicación | 2,05 | 6,35 | 8,4 | 16,8 |
Nota: En rojo, las estimaciones por debajo de los datos oficiales. Ejemplo, M&F le dio ganador a Massa con 33,8% y en realidad el líder del Frente Renovados obtuvo 35,05%. En azul, las que midieron más de los votos que realmente obtuvo el candidato.