Quién es quién entre las empresas cordobesas en Facebook | ||||
Pos. | Página | "Me gusta" 2011 | "Me gusta" 2010 | Dif. % |
1 | Tarjeta Naranja | 135.375 | - | S/D |
2 | Grido | 89879 | 18227 | 393 |
3 | Patio Olmos | 43066 | - | S/D |
4 | Vitnik | 29026 | 6450 | 350 |
5 | Electronia | 28369 | 12322 | 130 |
6 | 1882 | 17981 | 8209 | 119 |
7 | Orfeo Superdomo | 17915 | 3247 | 452 |
8 | UESiglo XXI | 17823 | 7995 | 123 |
9 | Carreras Bluedoors | 16049 | 10708 | 50 |
10 | Mannequins | 13302 | - | S/D |
12 | Betos Lomos | 12653 | 8328 | 52 |
13 | El Auditor | 12261 | - | S/D |
14 | Cuba Inc | 12230 | - | S/D |
15 | Elinmobiliario | 9185 | - | S/D |
16 | Duc | 8397 | - | S/D |
17 | Neverland | 7532 | - | S/D |
18 | Veterina Alem | 5388 | - | S/D |
19 | Maidana Libros | 5304 | - | S/D |
Fuente: relevamiento propio (si notás alguna omisión contala en Comentarios). |