Para vos, ¿cuál de estos seleccionados más valiosos del mundo llegará más lejos en el próximo Mundial? |
|||||
InfoNautas AR: | InfoNautas UY: | InfoNautas CL: | |||
Brasil | 41.2% | Brasil | 44% | Brasil | 32.1% |
Argentina | 25.5% | España | 17.2% | Alemania | 16.1% |
España | 19.1% | Uruguay | 12% | España | 16.1% |
Italia | 4.3% | Alemania | 6.9% | Chile | 14.3% |
Alemania | 3.4% | Argentina | 6.9% | Inglaterra | 7.1% |
Inglaterra | 3.1% | Italia | 5.2% | Argentina | 5.4% |
Holanda | 1.9% | Holanda | 3.4% | Italia | 3.6% |
Portugal | 0.9% | Inglaterra | 2.6% | Holanda | 3.6% |
Francia | 0.7% | Francia | 0.9% | Portugal | 1.8% |
Portugal | 0% | Francia | 0% |
Los InfoNautas tienen poca confianza en sus selecciones (y mucha en Brasil).
Hicimos la misma encuesta sobre el Mundial en las ediciones de El Diario de InfoNegocios de AR, UY y CL, poniendo como opciones los seleccionados más valiosos y sumando también a las respectivas selecciones nacionales de Chile y Uruguay. En los 3 países vemos a Brasil como principal favorito a ganar la Copa (AR: 41%, UY: 44%, CL: 32%) y España peleando entre el segundo y tercer puesto. Si te interesa ver los resultados comparados de esta encuesta trinacional, clic en la lupita. Y si todavía te quedan ganas de hacer predicciones, no dejes de anotarte en El Gurú del Mundial.