Con "Acordonarse", la carrera a beneficio que por 6to. año consecutivo realizará Apex América larga la temporada fuerte de carreras y maratones en la provincia que este año tendrá un record de eventos: 28 confirmados hasta el 21 de diciembre próximo. En promedio, una cada 4 días.
Hasta fin de año habrá opciones diversas: maratones, carreras de montaña, nocturnas y algunas de hasta 60 kilómetros en pleno valle de Punilla.
También vale la pena mencionar un dato: este año no se correrán los 10K LANPass, una de las carreras más convocantes de 2015, según confirmó la empresa a InfoNegocios.
Mirá la grilla y andá armando tu agenda runner. (GL)
El listado de las carreras en Córdoba
Fecha | Organizador | Información | Lugar |
3/9 - Daspu Corre | Obras Social Daspu | 10K, 4K y 2K | A determinar |
3/9 - Maraton UNC | Dirección de Deportes UNC | 6K, 3K | Pista Atletismo UNC (Córdoba) |
4/9 -Desafío al Mojón | S/d | 25K, 17K, 12K y 4K | Santa María de Punilla |
10/9 - Acordonarse | Apex America | 10K y 4K | Parque Sarmiento (Córdoba) |
17/9 - Maratón Canal 12 y La Voz del Interior | La Voz y Canal 12 | 10K y 4K | Parque de las Naciones (Córdoba) |
18/9 - Desafìo al Mástil | Club Atlético Los Cocos | 15K y 7K | Los Cocos |
18/9 - Cross Senderos del Lago | Pra2 Eventos | S/d | Villa Rumipal |
24/9 - Duatlón La Cumbrecita | 12K TrailRun/40K Mountain Bike | La Cumbrecita | |
25/9 - Mountlife Tanti | 21K, 12K y 6K | Tanti | |
2/10 - Corre San Clemente | S/d | 21K y 10K | San Clemente |
2/10 - KM Vertical Desafío Al Uritorco | S/d | 17K y 7K | Capilla del Monte |
8/10 - Nativa Tour | 5K | Villa Carlos Paz | |
9/10 - Rain Mountain | S/d | 30K, 17K y 10 K | Alta Gracia |
9/10 - Armenia Corre | Homenetmen | 10K y 3K | Parque Kempes (Córdoba) |
9/10 - Alpa Corral-Río Cuarto TrailRun | Río Cuarto TailRun | 42K, 21K, 10K y 5K | Río Cuarto |
15/10 - Nativa Tour | 5K | San Francisco | |
23/10 - Vuelta al Río II | S/d | 15K y 5K | Río II |
23/10 - Maratón Comprá en Arroyito y Ganá | Centro Comercial e Industrial de Arroyito | 5K, 10K | Arroyito |
29/10 - Maratón Sanatorio Allende | Sanatorio Allende | 10K, 4K | Nueva Córdoba (Córdoba) |
29/10 - Maratón de Oncativo | Municipalidad de Oncativo | 10K | Polideportivo (Ciudad de Oncativo) |
30/10 - Atlon Series Los Gigantes | S/d | S/d | Los Gigantes |
30/10 - Adventure Race Villa Allende | Municipalidad Villa Allende | 6K, 16K y 8K | Estancia Pan de Azúcar (V. Allende) |
5/11- 21KCBA de Noche | S/d | 21K y 10K | Plaza San Martín (Córdoba) |
13/11- Maratón Cooperativo | Municipalidad Las Varillas | 10K, 6K y 3K | Las Varillas |
13/11 -Corre Villa General Belgrano | 21K y 10K | Villa General Belgrano | |
19/11- Maratón Nocturno Berrotarán | S/d | 7K y 3K | Berrotarán |
20/11 -Triple Maratón de Punilla | Municipalidad Bialet Massé | 21K y 10K | Cueva de los Pajaritos-Santa María |
27/11 - Columbia Xtreme | Columbia | 60K, 30K y 15K | Huerta Grande |
27/11 -Desafío Cerra La Ventana Las Rabonas | Pra2 | S/d | Las Rabonas |
4/12 -El Chacay | RíoCuartoTrailRun | S/d | El Chacay |
4/12 -Maratón Centro de la República | Si Sports | 10k, 21k | Ciudad de Córdoba |
10/12- Black Rock Naight Trail | MountainRace Logística | 42K, 24K,16K y 8K | Villa Yacanto de Calamuchita |
18/12 Navidad Santa La Cruz | Pra2 | 10K, 4K | La Cruz |
Fuente: InfoNegocios en base a datos de Organizadores, Agencia Córdoba Deportes, sitios (OT Córdoba, Runners Córdoba, CbaRun) y redes sociales.
Nota: Este año la firma LAN no realizará su carrera (10KLanPass) en Córdoba.