AÑO 2010 | TOTAL | ON REG GRAL | ON PYME | |
EUROMAYOR S.A. (18) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | |
VA. ALLENDE PASEOS Y COMPRAS (19) | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
REFINERIA DEL CENTRO S.A. (20) | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
AGROEMPRESA COLON - ON Serie II (21) | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
TOTAL AÑO 2010 | 38.000.000 | 12.000.000 | 26.000.000 | |
AÑO 2011 | TOTAL | ON REG GRAL | ON PYME | TIT PUB PROV |
INMAC S.A. (22) | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
EPEC - TITULOS DE DEUDA (23) | 2.260.000.000 | 2.260.000.000 | ||
BARTOLONI S.A. (24) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
TOTAL AÑO 2011 | 2.268.000.000 | 8.000.000 | 2.260.000.000 | |
Fuente: Bolsa de Comercio de Córdoba |