| Así como van las cosas, lo más probable es que te tomes vacaciones de tu trabajo en... | ||
| ¿Cuándo? | % | % Acum. |
| Primera quincena de enero | 16,8 | 36,6 |
| Segunda quincena de enero | 19,8 | |
| Primera quincena de febrero | 12 | 22,2 |
| Segunda quincena de febrero | 10,2 | |
| En otro momento del año | 30,5 | 41,3 |
| No me voy a tomar vacaciones en 2020 | 10,8 | |
Entre el 58,8% que sí sale de vacaciones…
Dentro del país - 46,9%
Brasil - 18,4%
Otro destino - 15,3%
Uruguay - 7,1%
Me quedo en casa - 15,3%