Casi $ 1.900 millones gastó en medios el gobierno nacional durante 2018, de los cuales más de 78% quedó en medios de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y solo 4,25% llegó a los de la provincia de Córdoba.
De los $ 80 millones que -en el análisis de InfoNegocios- fueron contratados para medios de Córdoba, La Voz del Interior se quedó con más de 13, contando el diario en papel y el sitio web; posiblemente las compras que figuran como Vía País en Córdoba (otros $ 3 millones) correspondan también al grupo de medios vía el exdiario Día a Día (ahora integrado a Vía País).
Canal 12 y Canal 8 (ahora Telefé Córdoba) tuvieron una inversión de unos $ 12 millones cada uno.
Cadena 3, cuando se observa el desagregado por proveedores y se suman todas sus vertientes, supera los $ 24 millones, a razón de $ 2 millones por mes del año.
Medio | Avisos | Monto en Pesos | Participación |
Córdoba | 1127 | $ 80,184,651.36 | 4.25% |
LA VOZ DEL INTERIOR | 54 | $ 12,598,688.40 | 0.67% |
CANAL 12 CORDOBA | 33 | $ 12,188,507.50 | 0.65% |
CANAL 8 CORDOBA | 40 | $ 11,607,208.71 | 0.62% |
CADENA 3 ARGENTINA PLAZA CORDOBA / LV 3 AM 700 | 47 | $ 6,931,650.58 | 0.37% |
CANAL 10 | 31 | $ 6,399,840.40 | 0.34% |
WWW.VIAPAIS.COM | 1 | $ 3,120,000.00 | 0.17% |
CANAL 13 | 27 | $ 2,512,271.24 | 0.13% |
CBA24N | 5 | $ 2,217,072.00 | 0.12% |
AM 810 RADIO MITRE | 40 | $ 2,000,777.66 | 0.11% |
SEXTUPLES | 32 | $ 1,759,137.50 | 0.09% |
Mirada nacional
La desproporcionada inversión en medios con cabecera en Buenos Aires (CABA y esa provincia se llevan casi 80% de la inversión), muestra a los principales medios del Grupo Clarin con casi $ 300 millones de pauta, sumando Clarín, Canal 13, TN y Mitre).
América TV también recibe una importante pauta, aunque los datos oficiales la contabilizan principalmente en canje por impuestos adeudados, una modalidad que también incluye a Canal 10 de Córdoba y otros medios de los SRT.
Aunque siempre se señala que al gobierno le interesan más las redes sociales que los medios tradicionales, las inversiones informadas en Google ($ 43 millones), Facebook ($ 30 millones) y YouTube ($ 23 millones) no están entre los 10 primeros lugares. Para el cálculo de estos datos se consolidan datos combinando razón social del proveedor y nombre comercial (las fuentes de datos no son todo lo claras que podrían ser).
Proveedor / Razón Social | Avisos | Inversión en Pesos | Participación |
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. | 297 | $ 167,395,196.49 | 8.88% |
TELEVISION FEDERAL S.A. | 277 | $ 131,698,707.47 | 6.99% |
AMERICA TV S.A. | 134 | $ 108,880,193.87 | 5.77% |
SENTIDOS S.A. | 471 | $ 80,628,623.90 | 4.28% |
S.A. LA Nación | 191 | $ 72,896,083.28 | 3.87% |
ARTE GRAFICO EDITORIAL ARG. SA | 140 | $ 68,365,286.76 | 3.63% |
RADIO MITRE S.A. | 311 | $ 58,513,321.19 | 3.10% |
TELEARTE S.A. | 50 | $ 53,526,917.50 | 2.84% |
SUPERCANAL S.A. | 105 | $ 47,879,614.40 | 2.54% |
GOOGLE ARGENTINA S.R.L. | 124 | $ 43,664,302.48 | 2.32% |
MEDIABIT S.A. | 128 | $ 40,657,642.64 | 2.16% |
IGNIS M&C SA | 144 | $ 34,245,457.15 | 1.82% |
IMPREBA S.A. | 234 | $ 33,631,781.94 | 1.78% |
THX MEDIOS S A | 34 | $ 31,640,468.76 | 1.68% |
EDITORIAL PERFIL S.A. | 98 | $ 30,063,185.12 | 1.59% |
RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A. | 314 | $ 24,380,133.61 | 1.29% |
RADIO Y TELEVISION ARGENT. SE | 512 | $ 21,347,622.36 | 1.13% |
COM.EDITORIAL GRAFICA ARG.S.A. | 157 | $ 21,099,882.50 | 1.12% |
TELEVISION LITORAL S.A. | 138 | $ 20,430,718.84 | 1.08% |
EDITORIAL LA PAGINA S.A. | 224 | $ 19,798,866.07 | 1.05% |
Cómo leer el informe (pestañas del documento) - Link al informe
Por tipo de medios: muestra el discriminado según el tipo de medio: TV, Gráfica, Radio, Cable, Web, Vía Pública, Redes, Cine y Sponsoreo
Por Provincia: discriminado por distrito según lo contabiliza la fuente de datos pública
Por Medio: se computa el medio como su nombre comercial
Por Proveedor: se computa por razón social del medio o proveedor
COR, NQN, SAL, TUC, JUJ, LIT, MDZ: cortes de inversión y medios por provincia (se toman las provincias donde opera InfoNegocios)
Por Campaña: se toma el tema y área de gobierno que emite el mensaje
Plus: Desagregado por mes y tipo de medio
DS_2018: Fuente de datos consolidada.