No es novedad que con el advenimiento de las redes sociales y el internet, los medios tradicionales como la gráfica, radio y televisión tuvieron de frente una gran oportunidad -y desafío-.
Y los medios cordobeses tampoco se quedaron atrás, aterrizando en las principales redes como Facebook, Twitter e Instagram en busca de captar nuevos lectores (sobre todo más jóvenes) u ofrecerles a los ya habitués una nueva forma de seguir en contacto con la información, de manera más rápida y directa.
Pero ¿cómo andan los medios en las redes?
Pos.
|
Likes | % var | ||
---|---|---|---|---|
# | 2017 | 2020 | ||
1 | El Doce TV | 685364 | 1339242 | 95,41 |
2 | La Voz | 748741 | 1136294 | 51,76 |
3 | Cadena 3 | 689538 | 991766 | 43,83 |
4 | Vía Córdoba | 657862 | 863648 | 31,28 |
5 | Mundo D | 419744 | 474680 | 13,09 |
6 | Telefé Córdoba | 269957 | 417030 | 54,48 |
7 | Radio Popular | 253722 | 398503 | 57,06 |
8 | Kuarteto | 166086 | 359780 | 116,62 |
9 | FM Córdoba 100.5 | 252219 | 359780 | 42,65 |
10 | Canal 10 Córdoba | 122561 | 299307 | 144,21 |
11 | FM Gamba | 218843 | 284493 | 30,00 |
12 | Radio María | 236211 | 282685 | 19,67 |
13 | VOS | 215487 | 279949 | 29,91 |
14 | Orfeo FM | 160273 | 231403 | 44,38 |
15 | Cuarteteando | S/D | 183342 | - |
16 | Quality 90.5 | 171684 | 181184 | 5,53 |
17 | Radio Suquía | 61235 | 168565 | 175,28 |
18 | Mía FM 104.1 | 125223 | 156504 | 24,98 |
19 | Cba24n | 94871 | 110357 | 16,32 |
20 | 56230 | 104328 | 85,54 | |
21 | Radio Maxima 89.3 | S/D | 86175 | - |
22 | Radio Mitre 810 | 60277 | 82047 | 36,12 |
23 | InfoNegocios | 68538 | 78877 | 15,09 |
24 | Pobre Johnny | 60804 | 71737 | 17,98 |
25 | 94.7 Loca Suelta | 47234 | 60992 | 29,13 |
26 | Revista Las Rosas | 35376 | 43505 | 22,98 |
27 | Radio Sucesos | 22625 | 31762 | 40,38 |
28 | Pulxo | 25270 | 30016 | 18,78 |
29 | Radio de Folklore 98.9 | 14947 | 29420 | 96,83 |
30 | Diario Alfil | 21156 | 27739 | 31,12 |
31 | Radio Mansa 103.1 | 17897 | 26225 | 46,53 |
32 | Hoy Dia Córdoba | 8975 | 22864 | 154,75 |
33 | Radio Shopping 96.1 | 14627 | 22864 | 56,31 |
34 | 16156 | 22386 | 38,56 | |
35 | La Nueva Mañana | S/D | 21569 | - |
36 | Revista Mil Opciones | 15781 | 18595 | 17,83 |
37 | 10818 | 18132 | 67,61 | |
38 | Agroverdad | 12988 | 17796 | 37,02 |
39 | Radio Universidad 580 | 6091 | 14488 | 137,86 |
40 | FM La Ranchada | 1053 | 14321 | 1.260,02 |
41 | 6624 | 12878 | 94,41 | |
42 | Revista Matices | 7724 | 12654 | 63,83 |
43 | Rally Show | 5747 | 11992 | 108,67 |
44 | El Sotano Rock | S/D | 9396 | - |
45 | Cordoba Times | 5369 | 6504 | 21,14 |
46 | Nuestra Radio 102.3 | 10114 |
4671
|
-53,82
|
Total | 6102042 | 9422445 | 54,67 |
Como se puede observar, El Doce y La Voz son los únicos medios de Córdoba que concentran más de 1 millón de Me gusta en sus páginas de Facebook, seguidos muy cercanamente por Cadena 3 y Vía Córdoba (antes Día a Día). Pero, si juntamos las diferentes secciones que La Voz tiene por separado (Mundo D, VOS, etc.) hace que en sumatoria, La Voz concentre más de 2 millones de likes en Facebook, el doble que concentra Canal 12.
En términos generales, desde 2017 a la fecha, el crecimiento general de los medios en esta plataforma fue de un 54,6% con FM La Ranchada como el medio que más crecio: un 1260%.
Pos.
|
Twitter Medios |
Seguidores | % | |
---|---|---|---|---|
# | 2017 | 2020 | ||
1 | La Voz | 425067 | 503256 | 18,39 |
2 | Cadena 3 | 402416 | 485021 | 20,53 |
3 | El Doce TV | 288395 | 396040 | 37,33 |
4 | Vía Córdoba | 254786 | 312078 | 22,49 |
5 | Telefé Córdoba | 227604 | 311417 | 36,82 |
6 | FM Gamba | 184423 | 230482 | 24,97 |
7 | Cba24n | 110099 | 141198 | 28,25 |
8 | Radio Mitre 810 | 102682 | 137982 | 34,38 |
9 | VOS | 97299 | 119599 | 22,92 |
10 | Canal 10 Córdoba | 32166 | 49558 | 54,07 |
11 | Kuarteto | 34347 | 44621 | 29,91 |
12 | Hoy Dia Cordoba | 23807 | 28450 | 19,50 |
13 | Radio Popular | 19137 | 27018 | 41,18 |
14 | Radio Sucesos | 21709 | 25671 | 18,25 |
15 | Orfeo FM | 20196 | 23257 | 15,16 |
16 | Mía FM 104.1 | 19521 | 21684 | 11,08 |
17 | Radio María | 14547 | 19601 | 34,74 |
18 | Pobre Johnny | 15730 | 18393 | 16,93 |
19 | InfoNegocios | 15387 | 18404 | 19,61 |
20 | Punto a Punto | 16034 | 17506 | 9,18 |
21 | Agroverdad | 9042 | 16000 | 76,95 |
22 | 12541 | 15033 | 19,87 | |
23 | 16445 | 14408 | -12,39 | |
24 | Radio Suquía | 3122 | 11061 | 254,29 |
25 | La Nueva Mañana | S/D | 11176 | - |
26 | Diario Alfil | 8107 | 10801 | 33,23 |
27 | 7115 | 10337 | 45,28 | |
28 | 3864 | 9962 | 157,82 | |
29 | 94.7 Loca Suelta | 7626 | 9764 | 28,04 |
30 | Cordoba Times | 4248 | 4544 | 6,97 |
31 | Radio Mansa 103.1 | 2079 | 3269 | 57,24 |
32 | Revista Las Rosas | S/D | 2537 | - |
33 | FM La Ranchada | 1335 | 2236 | 67,49 |
34 | Quality 90.5 | 1296 | 1773 | 36,81 |
35 | 1531 | 1490 | -2,68 | |
36 | Revista Matices | 1013 | 1299 | 28,23 |
37 | Rally Show | 596 | 709 | 18,96 |
38 | El Sotano Rock | S/D | 651 | - |
39 | 535 | 529 | -1,12 | |
40 | 62 | 76 | 22,58 | |
Total | 2405909 | 3058891 | 27,14 |
Por el lado de Twitter, el único que no pertenece a la gran F, los medios tuvieron un crecimiento más lento, solo un 27% en los últimos 3 años, siendo Radio Suquía el medio que más viene creciendo en esta red, con un 254% desde 2017.
A diferencia de la red de Mark Zuckerberg, ninguno llega al millón de seguidores, siendo La Voz el puntero con más de 500.000 followers, seguido por Cadena 3, El Doce y Vía Córdoba, entre otros.
Pos. | Twitter Periodista/Conductor |
Seguidores | % | |
---|---|---|---|---|
# | 2017 | 2020 | ||
1 | Gabriela Tessio | 128160 | 148425 | 15,81 |
2 | Pablo Rossi | 87916 | 126436 | 43,81 |
3 | 89694 | 113815 | 26,89 | |
4 | Gerardo López | 85899 | 100458 | 16,95 |
5 | Sergio Zuliani | 39283 | 41744 | 6,26 |
6 | Alejandra Bellini | 27191 | 32456 | 19,36 |
7 | 26440 | 29754 | 12,53 | |
8 | Osvaldo Wehbe | 22260 | 28818 | 29,46 |
9 | 23078 | 28171 | 22,07 | |
10 | Agustina Vivanco | 20933 | 25595 | 22,27 |
11 | 11573 | 25106 | 116,94 | |
12 | 22763 | 24972 | 9,70 | |
13 | Geo Monteagudo | 21195 | 24488 | 15,54 |
14 | 20720 | 22843 | 10,25 | |
15 | Aldo Guizzardi | 24072 | 22830 | -5,16 |
16 | Ivana Franco | 20706 | 21852 | 5,53 |
17 | Silvia Pérez Ruiz | 15495 | 19973 | 28,90 |
18 | Cruz Gomez Paz | 15622 | 18446 | 18,08 |
19 | 11901 | 17464 | 46,74 | |
20 | 13631 | 17367 | 27,41 | |
21 | Roxana Martinez | 10410 | 16472 | 58,23 |
22 | Mauricio Coccolo | 11026 | 16002 | 45,13 |
23 | Andrés Oliva | 12041 | 15317 | 27,21 |
24 | Julio Perotti | 12771 | 14133 | 10,66 |
25 | Omar Bastiglio | 14962 | 13854 | -7,41 |
26 | José Reyna | 12952 | 13842 | 6,87 |
27 | Verónica Suppo | 12354 | 13617 | 10,22 |
28 | Archi Londero | S/D | 13177 | - |
29 | Marcelo Meloni | 10899 | 12346 | 13,28 |
30 | 9509 | 12062 | 26,85 | |
31 | Hugo García | 9813 | 11268 | 14,83 |
32 | Juan Turello | 10223 | 11163 | 9,19 |
33 | Omar Pereyra | 9306 | 11007 | 18,28 |
34 | Flavia María Irós | 8662 | 10843 | 25,18 |
35 | Fran Bolletta | 8197 | 10769 | 31,38 |
36 | Sergio Carreras | 8830 | 9917 | 12,31 |
37 | Silvia Franco | 7952 | 9822 | 23,52 |
38 | Diego Robledo | 9233 | 9806 | 6,21 |
39 | Diego Marconetti | 7209 | 9561 | 32,63 |
40 | 7478 | 9469 | 26,62 | |
41 | Mateo Ferrer | 7909 | 8434 | 6,64 |
42 | Iñigo Biain | 6786 | 7158 | 5,48 |
43 | 6378 | 7073 | 10,90 | |
44 | Marcos Villalobo | 5445 | 6568 | 20,62 |
45 | Laura Gonzalez | 4992 | 6344 | 27,08 |
46 | Caio Lamberti | 5044 | 5883 | 16,63 |
47 | Pablo Giletta | 5058 | 5729 | 13,27 |
48 | Javier Cámara | 4402 | 5625 | 27,78 |
49 | Paola Moretti | 5147 | 5534 | 7,52 |
50 | Luciano Suarez | 4736 | 5425 | 14,55 |
51 | Lucas Viano | 4466 | 5393 | 20,76 |
52 | 4984 | 5383 | 8,01 | |
53 | Laura Giubergia | 4255 | 4995 | 17,39 |
54 | Joaquín Aguirre | 4770 | 4982 | 4,44 |
55 | Jose Ravalli | 3983 | 4870 | 22,27 |
56 | Pablo Petovel | 4061 | 4771 | 17,48 |
57 | Hernan Ronco | 4051 | 4762 | 17,55 |
58 | Edgardo Litvinoff | 4018 | 4628 | 15,18 |
Total | 1012844 | 1239017 | 22,33 |
En cuanto a nuestros periodistas más reconocidos, el resultado es similar al de los grandes medios, con un crecimiento general más planchado del 22%, siendo Juan Manuel Lucero quien más creció en cantidad de seguidores, con una suba del 116%.
Pos.
|
Likes | % | ||
---|---|---|---|---|
# | 2017 | 2020 | ||
1 | El Doce TV | 102773 | 396020 | 285,33 |
2 | La Voz | 84419 | 308628 | 265,59 |
3 | Cadena 3 | 38025 | 300864 | 691,23 |
4 | Kuarteto | 22816 | 199754 | 775,50 |
5 | FM Córdoba 100.5 | 28761 | 188093 | 553,99 |
6 | Radio Popular | S/D | 175771 | - |
7 | Cuarteteando | S/D | 131796 | - |
8 | Vía Córdoba | 42251 | 104032 | 146,22 |
9 | Gamba FM | 29606 | 72558 | 145,08 |
10 | Canal 10 Córdoba | 7379 | 71839 | 873,56 |
11 | Telefé Córdoba | 1366 | 67924 | 4.872,47 |
12 | Orfeo FM | 13591 | 56347 | 314,59 |
13 | Mía FM 104.1 | S/D | 55018 | - |
14 | Radio Suquía | S/D | 55016 | - |
15 | Radio María | 16593 | 51595 | 210,94 |
16 | Grupo Las Rosas | 5222 | 41253 | 689,98 |
17 | 94.7 Loca suelta | 308 | 28771 | 9.241,23 |
18 | Quality 90.5 | 60 | 24921 | 41.435,00 |
19 | Pobre Johnny | 1309 | 23983 | 1.732,16 |
20 | S/D | 21590 | - | |
21 | Radio Sucesos | 3849 | 16436 | 327,02 |
22 | InfoNegocios | 2415 | 11913 | 393,29 |
23 | 12918 | 11878 | -8,05 | |
24 | Radio Maxima 89.3 | S/D | 9531 | - |
25 | 305 | 9427 | 2.990,82 | |
26 | Radio Mansa 103.1 | 423 | 9094 | 2.049,88 |
27 | Modo Radio | S/D | 7626 | |
28 | Cba24n | 7300 | 7582 | 3,86 |
29 | Agroverdad | 1637 | 4815 | 194,14 |
30 | La Nueva Mañana | S/D | 4543 | - |
31 | Diario Alfil | 871 | 2932 | 236,62 |
32 | 1214 | 2833 | 133,36 | |
33 | Comercio y Justicia | S/D | 2236 | - |
34 | FM La Ranchada | S/D | 2102 | - |
35 | Revisa Matices | 376 | 1736 | 361,70 |
36 | Rally Show | S/D | 1242 | - |
37 | El Sotano Rock | S/D | 890 | - |
38 | Cordoba Times | 312 | 557 | 78,53 |
39 | Radio Córdoba SER | S/D | 460 | - |
Total | 426099 | 2483606 | 482,87 |
Por último tenemos a Instagram, una red social bastante diferente a las anteriores, de público más joven y en la que más rápido crecieron todos los medios cordobeses: entre 2017 y 2020 la cantidad de seguidores de los medios en la plataforma creció un 482%. Quality es la radio que más seguidores ganó, nada más ni nada menos que un ¡41.435%!, en comparación al 2017.
También es otra plataforma donde ningún medio llega al millón, siendo nuevamente El Doce, La Voz y Cadena 3 los principales líderes de la tabla.
Cabe aclarar que estas tablas reunieron solo medios de la provincia de Córdoba y ningún tipo de programa, ya que estos son parte de los medios expuestos.