Los premios a la excelencia en comunicación Eikon celebraron su cuarta edición con galardones para grandes y prestigiosas empresas -clientes de agencias cordobesas o con presencia en la ciudad tal el caso-. Los 3 grandes ganadores de la noche fueron: Universidad Siglo 21, Holcim Argentina y Fundación Arcor.
McDonald’s, Tarjeta Naranja y Odebrecht también se llevaron premios. Respecto a la empresa brasileña el director de la revista Imagen, a cargo de los premios a los comunicadores institucionales, explicó: “El jurado hizo un trabajo impecable y sumamente profesional, porque evaluó una campaña puntual de esa empresa llevada a cabo en Córdoba con buen nivel creativo, ejecución y resultados, y pudo dejar de lado el grave problema reputacional que tuvo la empresa a nivel global con el pago de sobornos a funcionarios como forma sistemática de obtener contratos”.
Los Eikon cuentan con 19 años de trayectoria a nivel nacional y son un galardón que premia campañas de comunicación en diversas disciplinas que hacen a la tarea cotidiana de los comunicadores de empresas, ONG, Pymes, gobiernos y partidos políticos. Este año sumó una edición Cuyo -y a partir de 2018- la primera edición en el exterior, con el Eikon Paraguay.
Categoría | Puesto | Cliente | Agencia que realizó la campaña | ||||
Campaña Gral. Com Intitucional | 1° | McDonald's-Arcos Dorados | Avila Nores S.A, Grupo Oxean, Público Press Group, Blapp, Tribal, Alurralde Jasper | ||||
Campaña Gral. de Sustentabilidad | 1° | Renault Argentina | |||||
Sustentabilidad Social | 1° | Holcim Argetina (S.A.) | Ese Estudio | ||||
2° | Pintecord | ||||||
Sustentabildad Educación | 1° | Fundación Arcor AR y CH | Plaga Digital | ||||
Instituto Arcor Brasil | |||||||
Sustentabilidad Ambiental | 1° | Holcim Argetina (S.A.) | Ese Estudio | ||||
Relaciones con la Prensa | 1° | Universidad Siglo 21 | |||||
Comunicación Interna | 1° | Naranja | |||||
Eventos |
1° | Universidad Siglo 21 | |||||
2° | Universidad Siglo 21 | ||||||
Lanzamientos de Productos | 1° | Universidad Siglo 21 | |||||
2° | FCA | La Niña + Mkt FCA | |||||
Publicaciones Institucionales/Multimedia | 1° | Unión Industrial de Córdoba | |||||
2° | Fundación Arcor AR y CH | Alea Comunicación | |||||
Instituto Arcor Brasil | |||||||
Relaciones con los Consumidores | 1° | Odebrecht Argentina | Latin ADV | ||||
Marketing Social | 1° | Aguas Cordobesas | .JPG | ||||
ONG: Comunicación Intitucional | 1° | FUO - Formación en Oficios | Romero Victorica |
Tu opinión enriquece este artículo: