- La televisión como categoría en general, pero sobre todo la TV por cable y la TV porteña
- Los diarios del interior (crecieron un punto porcentual en la torta).
- La vía pública
- Internet
Perdedores:
- Toda la industria de la publicidad y los medios: los casi U$S 4.000 millones de la torta publicitaria argentina del 2008 son menos de U$S 2.000 ahora.
- La televisión del interior del país.
- Toda la industria de medios gráficos, pero sobre todo los diarios de Capital Federal. Los editores de revistas.
- La radio, que se redujo -en términos relativos al conjuntos de medios- casi a la mitad en 10 años.
RUBRO | 1998 | 2008 | Dif. | ||
% | % | Puntos % | |||
1. TELEVISION | 1.278.154 | 32 | 3.189.592 | 41 | 9 |
1.1. TELEVISION ABIERTA | 1.174.063 | 29 | 2.655.329 | 34 | 5 |
- Capital | 952.545 | 24 | 2.246.150 | 29 | 5 |
- Interior Nacional y Local | 221.518 | 6 | 409.178 | 5 | 0 |
1.2. TELEVISION POR CABLE | 104.091 | 3 | 534.263 | 7 | 4 |
2. MEDIOS GRAFICOS | 1.871.620 | 47 | 2.745.300 | 35 | -12 |
2.1. DIARIOS | 1.241.667 | 31 | 2.239.767 | 29 | -2 |
- Capital | 1.114.393 | 28 | 1.901.865 | 24 | -4 |
- Interior (Camp. Nac.) | 127.275 | 3 | 337.902 | 4 | 1 |
2.2. CLASIFICADOS y REMATES | 337.928 | 8 | 166.152 | 2 | -6 |
2.3. REVISTAS | 292.025 | 7 | 339.381 | 4 | -3 |
3. RADIO CAPITAL | 214.965 | 5 | 201.960 | 3 | -3 |
4. VIA PUBLICA | 206.864 | 5 | 655.814 | 8 | 3 |
5. CINE | 48.582 | 1 | 92.110 | 1 | 0 |
6. INTERNET | - | 0 | 200.000 | 3 | 3 |
8. PRODUCCION (4) | 328.226 | 8 | 689.095 | 9 | 1 |
TOTALES | 3.948.411 | 99 | 7.773.874 | 100 | 1 |
Tu opinión enriquece este artículo: