El relevamiento elaborado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Córdoba indica que julio marcó un record en ocupación hotelera. La categoría 3 estrellas fue la más elegida, seguida por la 4 estrellas y la 5 estrellas.
Categoría | % ocup. 1º quincena de julio | Promedio de pernoctación |
5 Estrellas | 73,88 | 2,4 por noche |
4 Estrellas | 77,79 | |
3 Estrellas | 80,66 | |
2 Estrellas | 65,54 | |
1 Estrellas | 55,83 | |
Apart Hotel | 64,08 | |
Hostel | 58,65 | |
Cantidad de plazas hotelería: 9.816 |
Tu opinión enriquece este artículo: