Ubicación | Superficie edificable (en m2) | Precio (en $) |
D. Quirós y Mariano Moreno | 4.760 | 3.800.000 |
D. Quirós e/ M. Moreno y P. de los Andes | 8.415 | 5.300.000 |
Paso de los Andes e/ D. Quirós y Caseros | 8.460 | 4.700.000 |
D. Quirós e/ M. Moreno y P. de los Andes | 4.469 | 3.200.000 |
D. Quirós e/ M. Moreno y P. de los Andes | 4.365 | 3.100.000 |
Paso de los Andes e/ D. Quirós y Caseros | 2.489 | 1.600.000 |
Paso de los Andes e/ D. Quirós y Caseros | 5.836 | 3.200.000 |
Caseros e/ P. de los Andes y M. Moreno | 6.058 | 3.300.000 |
Caseros e/P. de los Andes y M. Moreno | 5.857 | 3.200.000 |
Total | 50.709 | 31.400.000 |
Tu opinión enriquece este artículo: