Emisiones de Obligaciones Negociables en la BCBA |
|||||
Empresa | Sector | Orígen | Fecha de colocación | Monto colocado | Vencimiento |
Ersa Urbano - Serie I | Transporte | Corrientes | 27/07/2011 | $ 15.000.000 | 20/07/2015 |
Meranol S.A. - Serie I | Industria Química | Buenos Aires | 01/09/2011 | $ 15.000.000 | 02/03/2013 |
Construir S.A. - Serie I | Construcción | Córdoba | 02/09/2011 | $ 8.000.000 | 22/09/2014 |
Alvarez Hermanos S.A. - 3°P Serie I | Alimentos | Buenos Aires | 13/09/2011 | u$s 400.000 | 13/09/2014 |
VHB S.A. Repuestos Agrícolas - Serie I | Industrial | Córdoba | 15/09/2011 | u$s 1.200.000 | 30/12/2013 |
Dulcor S.A. - Serie I | Alimentos | Córdoba | 21/09/2011 | $ 15.000.000 | 22/09/2013 |
Big Bloom S.A. - Serie I | Indumentaria | Buenos Aires | 22/09/2011 | $ 8.000.000 | 25/09/2015 |
Savant Pharm S.A. - Serie II | Farmacéutico | Córdoba | 18/11/2011 | $ 8.000.000 | 22/11/2016 |
Agro Transportes S.A. - Serie II | Agroindustria | Córdoba | 22/12/2011 | $ 6.000.000 | 22/12/2016 |
Gama S.A. - Serie I | Construcción | Córdoba | 27/12/2011 | $ 6.200.000 | 27/12/2014 |
Insumos Agroquímicos S.A. - Serie II | Comercial | Buenos Aires | 13/04/2012 | u$s 2.318.000 | 31/08/2013 |
Plásticos Dise S.A. - Serie I | Industrial | Córdoba | 20/04/2012 | $ 7.200.000 | 24/04/2015 |
Construir S.A. - Serie II | Construcción | Córdoba | 22/05/2012 | $ 8.000.000 | 20/05/2015 |
Ovoprot International S.A. -Serie III | Alimentos | Buenos Aires | 01/06/2012 | $ 15.000.000 | 05/06/2017 |
Total 2011 | $ 102.944.000 (u$s 24.703.093) | ||||
Total 2012 | $ 40.357.476 (u$s 9.116.626) |
Tu opinión enriquece este artículo: