01º-ene-09 | 01º-ene-10 | % increm | Particip 09 | Particip 10 | |
Noticiero 12 | 14,34 | 14,83 | 3,42% | 47,73% | 54,38 |
Telenoche | 10,72 | 17,73 | 65,39% | ||
Teleocho 2 | 8,92 | 6,98 | -21,75% | 39,66% | 27,98% |
Teleocho 1 | 11,9 | 9,77 | -17,90% | ||
Cronica 1 | 4,68 | 6,66 | 42,31% | 12,61% | 17,64% |
Cronica 2 | 1,94 | 3,9 | 101,03% | ||
52,5 | 59,87 | 14,04% | 100% | 100% | |
02º-ene-09 | 02º-ene-10 | % increm | Particip 09 | Particip 10 | |
Noticiero 12 | 13,97 | 15,29 | 9,45% | 46,84% | 56,33% |
Telenoche | 10,6 | 17,37 | 63,87% | ||
Teleocho 2 | 8,7 | 6,32 | -27,36% | 40,16% | 24,08% |
Teleocho 1 | 12,37 | 7,64 | -38,24% | ||
Cronica 1 | 4,81 | 7,11 | 47,82% | 13,00% | 19,59% |
Cronica 2 | 2,01 | 4,25 | 4,25 | ||
52,46 | 57,98 | 10,52% | 100% | 100% | |
01º-feb-09 | 01º-feb-10 | % increm | Particip 09 | Particip 10 | |
Noticiero 12 | 14,13 | 14,09 | -0,28% | 45,20% | 55,88% |
Telenoche | 12,87 | 16,18 | 25,72% | ||
Teleocho 2 | 10,31 | 5,6 | -45,68% | 44,48% | 22,19% |
Teleocho 1 | 16,26 | 6,42 | -60,52% | ||
Cronica 1 | 4,13 | 7,29 | 76,51% | 10,31% | 21,93% |
Cronica 2 | 2,03 | 4,59 | 126,11% | ||
59,73 | 54,17 | -9,31% | 100% | 100% |
Teleocho a punto de perder el segundo puesto en los noticiosos.
Sin prisa pero sin pausa, los televidentes cordobeses empiezan a hacer zapping de las ediciones de Telefé Noticias que desde mediados de diciembre (más precisamente desde el 15 de diciembre) remplazaron a los noticiosos conducidos por Gerardo López y Silvia Franco. A tal punto que comparando las mediciones de febrero del 2009 y 2010 se puede ver cómo Teleocho ya perdió la mitad de su audiencia en este segmento mientras que Noticiero 12 y Telenoche (sumados) ganan 10 puntos de share y las Crónica de Canal 10 duplican su audiencia y quedan a un tris de arrebatarle el sitial de escolta a la repetidora del canal de las pelotas. ¿Seguirá cayendo el rating de los noticiosos porteños de Teleocho o volverán las noticias con color local a esa pantalla?
Tu opinión enriquece este artículo: