Electro Alem (Inglaterra) 2 vs. 1 Sports Complements (Estados Unidos)
Gallara (Argelia) 2 vs. 2 Volks Wagen (VW) (Eslovenia)
Transatlantica (Corea del Sur) 5 vs. 2 InfoNegocios (Grecia)
ABC S.A. (Italia) 3 vs. 2 Equipar Carpas (Paraguay)
Santander Visa (Sudáfrica) 9 vs. 2 Dimotec (México)
Globant (Uruguay) 1 vs. 6 Gama (Francia)
Medicina Privada (Argentina) 2 vs. 5 Deloitte (Nigeria)
Ayassa y Fombella (Alemania) 1 vs. 3 Flexxus (Australia)
| PJ | PG | PP | PE | GF | GC | TG | PTS | |
| Grupo A | ||||||||
| Santander Visa (Sudáfrica) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| Gama (Francia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| Globant (Uruguay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Dimotec (México) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Grupo B | ||||||||
| Deloitte (Nigeria) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| Transatlántica (Corea del Sur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| MET Medicina Privada (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| InfoNegocios (Grecia) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo C | ||||||||
| Electro Alem (Inglaterra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Volks Wagen (VW) (Eslovenia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gallara (Argelia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Sports Complements (Estados Unidos) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Grupo D | ||||||||
| Flexxus (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Tarjeta Naranja (Serbia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reagam Pelay (Ghana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayassa y Fombella (Alemania) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Grupo E | ||||||||
| Banco Credicoop (Holanda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Hipotecario (Dinamarca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC Arts (Japón) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayi y Asociados (Camerún) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo F | ||||||||
| ABC S.A. (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| Skicon (Nueva Zelanda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolector (Eslovaquia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipar Carpas (Paraguay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Grupo G | ||||||||
| Hi Fi (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albergus (Corea del Norte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Policia de Cordoba (Costa de Marfil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Freiberg (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo H | ||||||||
| Marcas y Mercados (España) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mundo Maipú (Suiza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citibank (Honduras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo y Gestión (Chile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tu opinión enriquece este artículo: