- Firmas como Brick o Grupo Ecipsa, para su producto Natania, ofrecen un sistema en el que adjudicatario realiza aportes mensuales y la construcción de su vivienda se inicia cuando se cubre el equivalente a un porcentaje determinado del valor total de la propiedad.
- Empresas como Regam Pilay y Propietarian disponen de sistemas de ahorros destinados a la inversión en ladrillos. En el caso de la primera, el aporte mensual es de entre $ 500 y $1.000 mensuales (en pesos y por licitación). En el caso de Propietarian el financiamiento es a 15 años, y al igual que Regam Pilay, el valor de las cuotas se ajusta por el Índice del Costo de la Construcción de la provincia de Córdoba.
- Sergio Villella Bienes Inmuebles, en tanto, también ofrece emprendimientos con financiación. Se pueden adquirir por ejemplo, departamentos en la línea de edificios RAE III, IV y V (Av. Pueyrredón), con un plan de cuotas a pagar en 10 años, y en Henia Rivera (Fructuoso Rivera 44), Henia Independencia (Independencia 868), y los edificios Causana, en 7 años.
- El edificio Boulevard Mayor (Bv. Illia 663) dispone de un mecanismo de financiación de hasta 36 meses.
Ciudad | Hab. 2010 | Plazas 2010 | Hab. 2009 | Plazas 2009 | Hab. 2008 | Plazas 2008 |
Córdoba | 106.795 | 248.434 | 106.578 | 255.254 | 106.851 | 249.851 |
La Falda | 67.053 | 182.838 | 60.868 | 161.941 | 44.259 | 130.855 |
Miramar | 7.192 | 26.040 | 9.207 | 31.775 | 10.137 | 31.806 |
Mina Clavero | 18.569 | 62.682 | 23.994 | 76.942 | 32.674 | 97.650 |
Río Cuarto | 19.189 | 44.888 | 20.956 | 49.910 | 18.848 | 45.539 |
Villa Carlos Paz | 161.882 | 442.184 | 181.059 | 501.587 | 173.151 | 469.477 |
Villa Gral Belgrano | 33.759 | 125.395 | 38.161 | 129.177 | 34.040 | 124.713 |
Total | 414.439 | 1.132.461 | 440.823 | 1.206.586 | 419.960 | 1.149.891 |
Tu opinión enriquece este artículo: