Resultados del jueves 27:
Dimotec (México) 5 vs. 2 Globant (Uruguay).
Ayi y Asociados (Camerún) 1 vs. 3 Banco Credicoop (Holanda).
Kolektor (Eslovaquia) 1 vs. 2 ABC S.A. (Italia).
Mundo Maipú (Suiza) 6 vs. 2 Citibank (Honduras).
José Freiberg (Portugal) 3 vs. 5 Hi Fi (Brasil).
Regam Pilay (Ghana) 1 vs. 12 Ayassa y Fombella (Alemania).
- (Se presentó con 6 jugadores) -
Banco Hipotecario (Dinamarca) 3 vs. 3 PC Arts (Japón).
Equipar Carpas (Paraguay) 0 vs. 3 Skycon (Nueva Zelanda).
- (No se presentó a jugar) -
Tabla de la tercera fecha hasta el momento:
| PJ | PG | PP | PE | GF | GC | TG | PTS | |
| Grupo A | ||||||||
| Santander Visa (Sudáfrica) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 4 |
| Gama (Francia) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| Dimotec (México) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| Globant (Uruguay) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| Grupo B | ||||||||
| Deloitte (Nigeria) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 6 |
| Transatlántica (Corea del Sur) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| MET Medicina Privada (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| InfoNegocios (Grecia) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| Grupo C | ||||||||
| Electro Alem (Inglaterra) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| Volkswagen (VW) (Eslovenia) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 4 |
| Gallará (Argelia) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Sports Complements (Estados Unidos) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Grupo D | ||||||||
| Tarjeta Naranja (Serbia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
| Flexxus (Australia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| Regam Pilay (Ghana) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Ayassa y Fombella (Alemania) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Grupo E | ||||||||
| Banco Hipotecario (Dinamarca) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| PC Arts (Japón) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| Banco Credicoop (Holanda) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| Ayi y Asociados (Camerún) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Grupo F | ||||||||
| Skycon (Nueva Zelanda) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | +4 | 6 |
| Kolektor (Eslovaquia) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| ABC S.A. (Italia) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Equipar Carpas (Paraguay) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Grupo G | ||||||||
| Albergus (Corea del Norte) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| José Freiberg (Portugal) | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| Hi Fi (Brasil) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| Policía de Córdoba (Costa de Marfil) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Grupo H | ||||||||
| Mundo Maipú (Suiza) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 7 |
| Marcas y Mercados (España) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| Tiempo y Gestión (Chile) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| Citibank (Honduras) | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Tu opinión enriquece este artículo: