¿Cuál es el caso más cercano de COVID-19 que tenés hasta el momento? | ||
Opciones | Agosto 2020 | Febrero 2021 |
Yo | 0% | 19% |
Alguien que vive conmigo | 0% | 8% |
Alguien de mi familia (no conviviente) | 3% | 26% |
Un amigo cercano | 8% | 22% |
Un conocido | 25% | 16% |
Nadie de estos grupos | 64% | 9% |
¿Cuál es el caso más cercano de COVID-19 que tenés hasta el momento?
La comparación entre agosto de 2020 y febrero de 2021, acá.
Tu opinión enriquece este artículo: