Este viernes 14 de febrero, la llegada de San Valentín te encuentra… | ||
---|---|---|
Situación | 2020 | 2021 |
En pareja | 37% | 45% |
Sol@ como loc@ mal@ | 21% | 15% |
Enamorad@ | 16% | 16% |
En “algo” | 10% | 9% |
En crisis | 6% | 11% |
Tinder activo | 6% | 3% |
De “duelo” | 4% | 1% |
En tanto, los que andan en “algo” son 9% este año (casi igual al 10% del año pasado) y -llamativamente- los que tienen Tinder activo caen el 6 al 3%, quizás porque ya consiguieron la pareja que andaban buscando.
Tu opinión enriquece este artículo: