Pos. | Empresario | Votos | % |
---|---|---|---|
1 | Duilio di Bella (Romero Victorica) | 323 | 23,32 |
2 | Arturo Tarres (Rombo Velox) | 288 | 20,79 |
3 | Jorge L. Perez Gaudio (PuntoJPG) | 231 | 16,68 |
4 | Jorge Lawson (Lawson) | 199 | 14,37 |
5 | Germán Yunes (141 Yunes) | 182 | 13,14 |
6 | Marcelo Brusa (Lexus Group) | 161 | 11,62 |
7 | Gregoria Diaz Lucero (Latin ADV) | 161 | 11,62 |
8 | Carlos Gonzalez (Consultores de Empresas) | 156 | 11,26 |
9 | Martín Frascaroli (Y2K Networks) | 149 | 10,76 |
10 | Ernesto Halac (Brokers) | 140 | 10,11 |
Votos Validos: | 1385 |
También fueron parte de esta selección: Sergio Finzi (Finzi PR), Jerónimo Avila Nores (Avila Nores y Cia), Dario Casado (DM3), Mario Postay (Brandigital), Ramiro García Díaz (Oxford), Enrique Ruesch (Razón Social), Ivan Gurdulich (Gurdulich), Oscar Piccardo (1por1), Javier Riotorto (Proximia) y Rubén Galínez (Mega+)
Tu opinión enriquece este artículo: