Top five Medios | ||
Pos. | Página | Fans |
1 | El Vernáculo | 5113 |
2 | Las Rosas | 4718 |
3 | InfoNegocios | 2105 |
4 | Clima de negocios | 965 |
5 | Día a Día | 881 |
Top five Celebrities | ||
Pos. | Personalidad | Fans |
1 | David Nalbandian | 21634 |
2 | El Flaco Pailós | 17689 |
3 | La Barra | 7445 |
4 | Mona Jimenez | 7394 |
5 | Edu Vázquez (*) | 9946 |
(*) Edu Vázquez, al igual que Jorge Cuadrado y Pablo Layús, tuvieron que abrir otros perfiles personales para seguir sumando amigos, una "trampita" desaconsejable y que no aprovecha las facilidades de Facebbok.
Si conocés otras empresas, celebrities y medios de Córdoba que no tuvimos en cuenta, sumá tu Comentario y ayudanos a mejorar este Quién es Quién en Facebook.
Tu opinión enriquece este artículo: