La crisis del sistema de partidos políticos no es ninguna novedad. Pero hasta tanto siga vigente en nuestro país el requisito de pertenecer a un partido político como condición sine qua non para ser candidato en cualquier contienda electoral, las agrupaciones políticas seguirán gozando de buena salud.
Claro que para que haya dirigentes dispuestos a medirse con sus contrincantes en cada elección también deben existir afiliados que sustenten el sello.
Para la provincia de Córdoba la norma exige un mínimo de 4.000 afiliados para constituir un partido político y para conservar su vigencia. El distrito cuenta con 48 agrupaciones políticas enlistadas, aptas para participar electoralmente.
En conjunto reúnen a 607.848 afiliados: 324.380 mujeres y 283.457 varones. Un año atrás, la cifra era 627.233 para el conteo general, con 333.830 afiliados varones y 293.392 mujeres.
Si vamos un poco más atrás, en 2007 (primer dato disponible desagregado por género), las mujeres también representaban un porcentaje mayo que los varones en el padrón general: 375.414 ellas, 347.262 ellos.
A lo largo de los últimos 20 años hubo variaciones en el reparto, pero siempre con caída en la comparación anual, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
En 2024 el ranking de afiliados a partidos políticos en Córdoba fue liderado por la UCR con 202.159 afiliados, 5.500 menos que en 2023. En 18 años perdió más de 90.000 afiliados. El PJ también perdió seguidores: 60.000 si se compara 2024 con 2007 y unos 5.300 si la relación es con 2023.
Agrupación política | Mujeres | Varones | No binarios | Total |
---|---|---|---|---|
UNION CIVICA RADICAL | 110514 | 91644 | 1 | 202159 |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 98270 | 85249 | 1 | 183520 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 9648 | 7570 | 1 | 17219 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 6950 | 7108 | 0 | 14058 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 6042 | 5243 | 0 | 11285 |
REPUBLICANOS UNIDOS | 5090 | 4276 | 0 | 9366 |
PARTIDO SOCIALISTA | 3199 | 2605 | 0 | 5804 |
COALICION CIVICA - ARI | 3187 | 2583 | 1 | 5771 |
FRENTE CIVICO DE CORDOBA | 2621 | 2703 | 0 | 5324 |
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 2506 | 2160 | 0 | 4666 |
LA LIBERTAD AVANZA | 1954 | 2393 | 0 | 4347 |
PARTIDO FE | 1925 | 2338 | 0 | 4263 |
PARTIDO INTRANSIGENTE | 2051 | 2132 | 0 | 4183 |
MOVIMIENTO SOCIALISTA Y DEL TRABAJO | 2430 | 1740 | 3 | 4173 |
PARTIDO LIBERTARIO | 1816 | 2306 | 0 | 4122 |
PROYECTO JOVEN | 1145 | 2947 | 0 | 4092 |
PARTIDO FRENTE GRANDE | 2053 | 2002 | 0 | 4055 |
PARTIDO COMUNISTA | 1889 | 2162 | 0 | 4051 |
ACCION PARA EL CAMBIO | 1970 | 2076 | 0 | 4046 |
FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 2392 | 1650 | 0 | 4042 |
PARTIDO SOLIDARIO | 2250 | 1787 | 0 | 4037 |
PARTIDO DEMOCRATA | 2308 | 1729 | 0 | 4037 |
PATRIA GRANDE | 2273 | 1761 | 0 | 4034 |
UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 1958 | 2070 | 0 | 4028 |
UNION POPULAR FEDERAL | 1904 | 2111 | 0 | 4015 |
PARTIDO UNION CELESTE Y BLANCO | 1658 | 2356 | 0 | 4014 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 2265 | 1732 | 0 | 3997 |
ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL | 1903 | 2091 | 0 | 3994 |
KOLINA | 2343 | 1648 | 0 | 3991 |
PARTIDO CORDOBES DEL OBRERO | 2374 | 1616 | 0 | 3990 |
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 2155 | 1827 | 1 | 3983 |
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 2398 | 1582 | 1 | 3981 |
PARTIDO PRIMERO LA GENTE | 2092 | 1886 | 0 | 3978 |
FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA | 2187 | 1791 | 0 | 3978 |
COMPROMISO FEDERAL | 2076 | 1899 | 0 | 3975 |
GEN | 2253 | 1720 | 0 | 3973 |
VECINALISMO INDEPENDIENTE | 1829 | 2143 | 0 | 3972 |
MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO | 1948 | 2019 | 0 | 3967 |
UNION VECINAL FEDERAL | 1944 | 2021 | 0 | 3965 |
PARTIDO DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 2210 | 1747 | 2 | 3959 |
PARTIDO LABORISTA | 1525 | 2433 | 0 | 3958 |
ESTAMOS | 1941 | 2003 | 0 | 3944 |
PARTIDO DE LA VICTORIA | 1908 | 2030 | 0 | 3938 |
HACEMOS | 1850 | 2085 | 0 | 3935 |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 2596 | 1315 | 0 | 3911 |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 2143 | 1753 | 0 | 3896 |
CORDOBA FUTURA | 2437 | 1415 | 0 | 3852 |
Total | 324380 | 283457 | 11 | 607848 |
Fuente: Cámara Nacional Electoral
Lo que sucede en Córdoba no es muy distinto a lo que pasa a nivel nacional. En 2024 los afiliados a alguna agrupación política sumaron 7.937.948, la cifra más baja de las últimas dos últimas décadas. Desde 2007 a 2024 el esquema de partidos políticos perdió 355.000 afiliados en todo el país.
Digitalizar afiliaciones
El bloque de diputados K presentó un proyecto para modificar la ley de Partidos Políticos, con el fin de modernizar y digitalizar el proceso de afiliación a los partidos políticos en el país. La iniciativa propone crear una plataforma electrónica que permita la afiliación -y desafiliación- con un click, tal como se realizan infinidad de trámites.
Concretamente, la propuesta firmada por la diputada Ana Carolina Gaillard, menciona que podría utilizarse la plataforma Mi Argentina, la página web de los partidos políticos o la plataforma de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para concretar el trámite, que hasta ahora sigue utilizando la ficha de afiliación.
Cómo saber si estás afiliado a un partido político
Para saber si estás afiliado a un partido político lo primero es ingresar al sitio oficial del Registro de Afiliados a Partidos Políticos del Poder Judicial de la Nación.
Seguir los pasos indicando los datos requeridos: DNI, género y el código que solicita el sistema. Y hacer click en la opción “Buscar afiliación”. Si al hacerlo aparece la leyenda “La matrícula no figura en el Registro Nacional de Afiliados” significa que no lo estás. Si por el contrario tus datos aparecen asociados a una agrupación política podés renunciar a la afiliación.
Si vivís en Córdoba, podés hacerlo de dos maneras: mediante un telegrama de renuncia que se envía a través de Correo Argentino en forma gratuita o de manera personal en el área de Partidos Políticos de la Secretaría Electoral en Tribunales Federales (Av. Concepción Arenal N° 690.)
Tu opinión enriquece este artículo: