Aeropuerto | mayo 2018 | % |
Total Sistema | 2863106 | 100 |
Aeroparque | 966566 | 33 |
Ezeiza | 825657 | 28.8 |
Córdoba | 274808 | 9.6 |
Mendoza | 171843 | 6.0 |
Tucumán | 81373 | 2.8 |
Bariloche | 72121 | 2.5 |
Salta | 71201 | 2.5 |
El Palomar | 57133 | 2.0 |
Comodoro Rivadavia | 52055 | 1.8 |
Iguazú | 39309 | 1.4 |
Jujuy | 38149 | 1.3 |
Río Gallegos | 17775 | 0.6 |
Otros | 195116 | 6.8 |
Córdoba se consolida como el tercer aeropuerto de la red AA2000 (creció 21% en mayo)
Unos 2.863.106 pasajeros utilizaron las terminales concesionadas a Aeropuertos Argentina 2000 durante mayo, lo que determina un crecimiento del 6,3% respecto del total del mismo mes del año pasado. Córdoba sigue con la curva ascendente en el tráfico de pasajeros con 274.808, un 20,6% más que mayo de 2017.
Tu opinión enriquece este artículo: