El Festival Nacional de Doma y Folklore, realizó la entrega de un adelanto de las utilidades de la edición 59 a las escuelas adheridas.
Fue durante la primera reunión de tablas, donde se confirmó el anticipo de $100 millones a las instituciones educativas. El 31 de marzo, se llevará a cabo el cierre del presente ejercicio contable que arrojará el número de la utilidad final.
De esta forma, como es habitual, en el mes de mayo, se entregará el resto del beneficio económico que será dividido en 22 partes, de acuerdo al número de cooperadoras escolares que conforman nuestra entidad.
Cabe recordar que durante el 2024 se incorporaron la Escuela Coronel Pascual Pringles de Sinsacate y la Escuela ProA de Colonia Caroya que recibirán un beneficio diferido y gradual en la repartición de fondos.
Este año más de 200 mil personas de diferentes puntos del país y el mundo asistieron y disfrutaron de este gran evento que tuvo como máximos artistas al convocante Oscar Chaqueño Palavecino quien agotó boleterías, a Los Palmeras, Abel Pintos y Soledad, entre otros.
Números en detalle
- 22 Cooperadoras
- 10.773 alumnos
- 3 ciudades
- Anticipo de $100.000.000.
- Se vendieron más de 200.000 entradas y necesitaban 140.000 para cubrir los gastos.
- Se invirtieron unos 3 millones de dólares para organizar un evento que duró 12 días.
Cooperadora escolar | Prom. | Total |
---|---|---|
Cooperadora escolar Francisco A. Ortiz de Ocampo Simple Asociación | 553 | 5.089.295,74 |
Cooperadora Dr. Francisco Narciso de Laprida | 291 | 3.840.883,70 |
Cooperadora Gendarmería Nacional Simple Asociación | 815 | 6.357.707,71 |
Cooperadora Escuela José Manuel Estrada | 548 | 5.075.280,21 |
Cooperadora Escuela Vicente Agüero Simple Asociación | 117 | 3.005.144,43 |
Cooperadora Capitán de Fragata Pedro E. Giachino | 370 | 4.220.328,54 |
Asociación Civil Cooperadora Padres de Familia Virgen Santísima del Huerto | 978 | 7.140.612,89 |
Cooperadora de Padres del I. P. E. M. N° 272 Domingo F. Sarmiento | 1.269 | 8.538.314,78 |
Asociación Civil Cooperadora I. P. E. T. y M. N° 069 Juana Manso de Noronha | 874 | 6.641.090,57 |
Asociación Civil Cooperadora Instituto Sra. del Rosario del Milagro | 903 | 6.780.380,45 |
Cooperadora Escolar Centro Educativo General Manuel Belgrano | 486 | 4.777.488,06 |
Cooperadora Escolar Centro Educativo I. P. E. M. N° 165 "Pro. José Bonoris" | 762 | 6.103.143,45 |
Cooperadora Escolar Subsecretaría Principal Ramona Gumercinda Acosta S. A. | 244 | 3.615.138,04 |
Cooperadora Puesto Viejo del Centro Educativo Marino Domingo F. Sarmiento S. A. | 102 | 2.933.097,94 |
Cooperadora Escolar Los Chañares del Centro Educativo Domingo F. Sarmiento S. A. | 200 | 3.403.801,67 |
Cooperadora Escolar Fray Mamerto Esquiú Simple Asociación | 8 | 2.481.606,61 |
Cooperadora Centro Educativo Los Inmigrantes Simple Asociación | 452 | 4.614.182,68 |
Cooperadora Mariano Moreno Simple Asociación Tronco Pozo | 169 | 3.254.903,59 |
Cooperadora General San Martín Simple Asociación | 628 | 5.459.528,15 |
Cooperadora Primer Teniente Morandini Simple Asociación | 525 | 4.964.808,93 |
Cooperadora Coronel Pascual Pringles | 295 | 911.601,16 |
Cooperadora Proa | 184 | 781.658,71 |
Totales | 10.773 | 100.000.000 |
Tu opinión enriquece este artículo: