Marca |
Unidades vendidas |
|
1 | Volkswagen Gol | 44.073 |
2 | Chevrolet Corsa | 37.527 |
3 | Peugeot 207 | 25.350 |
4 | Toyota Hilux | 18.201 |
5 | Ford Ecosport | 17.717 |
6 | Volkswagen Suran | 17.144 |
7 | Fiat Palio | 14.143 |
8 | Renault Kangoo | 14.011 |
9 | Renault Clio | 13.311 |
10 | Volkswagen Bora | 11.347 |
Fuente: Acara - Datos 2009
Tu opinión enriquece este artículo: