Resultado del jueves 9 de junio:
23.00 hs.
Ayassa y Fombella (Argentina) 6 vs. 5 Saltiva (Honduras).
| Zona 1 | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| Marcas y Mercados (EEUU) | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 |
| Mapfre (México) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
| Desarrollo y Estrategia (Venezuela) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| Europa Construccion (España) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 - | 4 |
| Siglo 21 (Paraguay) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 - | 3 |
| InfoNegocios (Japón) | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | 24 - | 0 |
| Zona 1 | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| Flexxus (Colombia) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| Mundo Maipú (Brasil) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| Nobis (Canadá) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| PC Arts (Chile) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| AECAC (Ecuador) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 - | 3 |
| Deloitte (Costa Rica) | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 - | 1 |
| Zona 1 | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| Ayassa y Fombella (Argentina) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Luna India (Perú) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | |||
Tu opinión enriquece este artículo: