La comunidad homosexual logra mayor aceptación en AR que en UY y en CL.
Con motivo de la media sanción que los diputados argentinos le dieron a la ley de matrimonio homosexual realizamos la misma encuesta entre los InfoNautas argentinos, uruguayos y chilenos y a continuación te mostramos los resultados obtenidos en los tres países.
Desde tu punto de vista, las parejas del mismo sexo deberían poder: | |||
AR | UY | CL | |
Celebrar una unión civil | 46% | 33% | 35,5% |
Celebrar matrimonio civil | 25% | 21% | 9,5% |
Nada de esto | 16% | 33% | 50% |
Adpotar niños | 13% | 13% | 4,5% |
Tu opinión enriquece este artículo: