Casi cualquier “gurú” de las finanzas personales sostendrá lo mismo: comprar un auto debe ser considerado un gasto, nunca una inversión. Sin embargo, esta regla -al igual que tantas otras- pareciera no aplicar en Argentina.
Un relevamiento realizado por Mercado Libre en conjunto con la plataforma de movilidad DiDi señala que, al menos entre 2021 y 2022, quienes compraron un vehículo usado percibieron una valoración sobre este “capital” de entre el 37% y 225%.
El estudio se basó en los precios de los modelos de vehículos más utilizados por los conductores que manejan con DiDi, y su variación a lo largo del último año en las publicaciones de la plataforma de Mercado Libre. Según el análisis, los 15 autos más elegidos por los conductores tuvieron una rentabilidad por encima del 63%.
Sin embargo, cabe mencionar que estos incrementos no contemplan el aumento de kilometraje.
Algunos ejemplos
De todos los modelos relevados, el de mayor “rentabilidad” fue el Volkswagen Gol modelo 2015, cuyo valor pasó de $ 761.818,18, a $ 2.474.999,88, lo que implicó una suba del 225%. En el otro extremo del espectro se posicionó el Renault Logan 2009, cuyo aumento no alcanzó a cubrir la inflación y pasó de $ 444.593,40 a $ 611.000 (37%).
Por otro lado, en la siguiente tabla se enumera la variación de los 15 autos más elegidos por los conductores de DiDi.
º | Auto | # autos | % del total | Precio promedio enero 2021 | Precio promedio enero 2022 | Variación de $ promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Classic 2012 | 2941 | 2.36% | $506,355.72 | $940,660.17 | 85,77% |
2 | Chevrolet Classic 2013 | 2566 | 2.06% | $576,773.17 | $1,061,511.28 | 84,04% |
3 | Chevrolet Classic 2015 | 2529 | 2.03% | $630,553.27 | $1,227,068.70 | 94,60% |
4 | Chevrolet Classic 2014 | 2336 | 1.88% | $597,238.93 | $1,087,073.65 | 82,02% |
5 | Chevrolet Classic 2011 | 2227 | 1.79% | $522,516.69 | $855,151.99 | 63,66% |
6 | Chevrolet Classic 2016 | 1870 | 1.50% | $736,446.52 | $1,299,559.00 | 76,46% |
7 | Fiat Cronos 2021 | 1672 | 1.34% | $1,356,483.05 | $2,578,230.46 | 90,07% |
8 | Fiat Cronos 2020 | 1202 | 0.96% | $1,085,959.13 | $2,503,719.43 | 130,55% |
9 | Chevrolet Prisma 2018 | 1190 | 0.96% | $1,058,482.59 | $1,944,737.74 | 83,73% |
10 | Renault New Logan 2018 | 1159 | 0.93% | $1,047,372.99 | $1,805,773.12 | 72,41% |
11 | Renault New Logan 2019 | 1138 | 0.91% | $1,178,122.64 | $2,089,227.39 | 77,34% |
12 | Fiat Siena 2013 | 1132 | 0.91% | $593,955.11 | $1,007,176.79 | 69,57% |
13 | Fiat Siena 2015 | 976 | 0.78% | $719,192.50 | $1,244,157.29 | 72,99% |
14 | Fiat Siena 2012 | 962 | 0.77% | $567,963.16 | $964,680.80 | 69,85% |
15 | Volkswagen Gol 2011 | 914 | 0.73% | $517,155.80 | $947,990.77 | 83,31% |
Tu opinión enriquece este artículo: