Corsa Classic | Precio (en miles de pesos) |
4Ptas. 1.4 N LS | 53 |
4Ptas. 1.4 N Spirit / LS AA DA | 67,6 |
4Ptas. 1.4 N Spirit / LT | 73,4 |
Fiat Uno (Fire) | Precio (en miles de pesos) |
Cargo Fire 1.3 Base (68cv) 3Ptas. | 49,8 |
Cargo Fire 1.3 AA DA (68cv) 3Ptas. | 54,4 |
Fire 1.3 Base (68cv) 3Ptas. | 55,6 |
Fire 1.3 Pack 2 / Pack B / Pack Confort AA s/DA (68cv) 3Ptas. | 61,8 |
Fire 1.3 Base (68cv) 5Ptas. | 57,7 |
Fire 1.3 Pack 2 / Pack B / Confort AA s/DA (68cv) 5Ptas. | 63,9 |
Volkswagen Gol | Precio (en miles de pesos) |
1.4 3Ptas. Power (PM) (83cv) | 52,9 |
1.4 3Ptas. Power (AA DA PM) (83cv) | 63,5 |
1.4 5Ptas. Power (PM) (83cv) | 58,1 |
1.4 5Ptas. Power (AA DA PM) (83cv) | 68,7 |
Country 1.4 Power (AA DA PM) (83cv) | 75,8 |
Renault Clío Mío | Precio (en miles de pesos) |
3Ptas. 1.2 Authentique (75cv) | 60,9 |
3Ptas. 1.2 Authentique Pack Look (75cv) | 62,9 |
3Ptas. 1.2 Expression Pack I (75cv) | 64,8 |
5Ptas. 1.2 Expression (75cv) | 62,8 |
5Ptas. 1.2 Expression Pack I (75cv) | 68 |
Tu opinión enriquece este artículo: