Balance Bancor (en miles de $) | ||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Préstamos | 5.760.671 | 5.727.794 | 5.753.488 | 5.833.541 |
Depósitos | 8.177.424 | 8.456.956 | 8.613.536 | 8.857.343 |
PATRIMONIO NETO | 562.785 | 573.948 | 589.364 | 601.253 |
RESULTADOS ACUMULADOS | 17.743 | 28.906 | 44.322 | 56.211 |
Desagregado préstamos | ||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
Hipotecarios | 884.075 | 894.962 | 908.944 | 921.457 |
Prendarios | 70.338 | 68.863 | 69.525 | 69.068 |
Personales | 1.567.975 | 1.602.662 | 1.621.388 | 1.617.760 |
Fuente: Bancor |
Tu opinión enriquece este artículo: